COMPACTAIR by ZILON
ZPVP 1500 VEL приточно-вытяжная установка
Нет в наличии
629 391,00 ₽| Бренд | COMPACTAIR by ZILON |
|---|---|
| Серия | ZPVP VE |
| Модель | ZPVP 1500 VEL |
| Тип прибора | Приточно-вытяжная вентиляционная установка |
| Тип монтажа | Напольный |
| Тип двигателя | AC |
| Электропитание | 400/50/3 |
| Потребляемая мощность | 9.7 |
| Потребляемый ток | 15.2 |
| Макс. расход воздуха внутр. блока | 1580 |
| Мощность основного нагревателя | 9.0 |
| Регулировка скорости вентилятора | да |
| Тип рекуператора | Алюминиевый пластинчатый |
| Количество фильтров | 2 |
| Фильтр предварительной очистки | EU5/EU3 (приток/вытяжка) |
| Фильтр тонкой очистки | нет |
| Кол-во ступеней фильтрации | 1 |
| Пульт управления в комплекте | да |
| Уровень звукового давления прибора | 60 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) | -30 ~ +40 |
| Диаметр воздуховода | 315 |
| Габаритные размеры (ШxВxГ) | 645x1185x1400 |
| Габаритные размеры в упаковке (ШxВxГ) | |
| Вес нетто | 150 |
| Срок гарантии | 12 |
| Страна производства | Россия |
| Размещение | Внутреннее |
| Степень пылевлагозащиты | IP2X |
| Класс электрозащиты | I |
| Производитель | COMPACTAIR by ZILON |
Компактная приточная установка со встроенной автоматикой серии ZPE 1400-15,0/3 INT
Нет в наличии
220 761,00 ₽| Бренд | COMPACTAIR by ZILON |
|---|---|
| Серия | ZPE INT |
| Модель | ZPE 1400-15,0/3 INT |
| Тип прибора | Приточная вентиляционная установка |
| Тип монтажа | Подвесной |
| Тип двигателя | AC |
| Электропитание | 400/50/3 |
| Потребляемая мощность | 15.3 |
| Потребляемый ток | 23 |
| Макс. расход воздуха внутр. блока | 1300 |
| Мощность основного нагревателя | 15.0 |
| Регулировка скорости вентилятора | да |
| Количество фильтров | 1 |
| Фильтр предварительной очистки | G3 |
| Фильтр тонкой очистки | нет |
| Кол-во ступеней фильтрации | 1 |
| Пульт управления в комплекте | да |
| Уровень звукового давления прибора | 55 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) | -30 ~ +40 |
| Диаметр воздуховода | 500х250 |
| Габаритные размеры (ШxВxГ) | 833x255x1370 |
| Габаритные размеры в упаковке (ШxВxГ) | |
| Вес нетто | 66 |
| Срок гарантии | 12 |
| Страна производства | Россия |
| Размещение | Внутреннее |
| Степень пылевлагозащиты | IP2X |
| Класс электрозащиты | I |
| Производитель | COMPACTAIR by ZILON |
Компактная приточная установка со встроенной автоматикой серии ZPE 600-1,2/1 INT
Нет в наличии
166 365,00 ₽| Бренд | COMPACTAIR by ZILON |
|---|---|
| Серия | ZPE INT |
| Модель | ZPE 600-1,2/1 INT |
| Тип прибора | Приточная вентиляционная установка |
| Тип монтажа | Подвесной |
| Тип двигателя | AC |
| Электропитание | 230/50/1 |
| Потребляемая мощность | 1.3 |
| Потребляемый ток | 5.9 |
| Макс. расход воздуха внутр. блока | 600 |
| Мощность основного нагревателя | 1.2 |
| Регулировка скорости вентилятора | да |
| Количество фильтров | 1 |
| Фильтр предварительной очистки | G4 |
| Фильтр тонкой очистки | нет |
| Кол-во ступеней фильтрации | 1 |
| Пульт управления в комплекте | да |
| Уровень звукового давления прибора | 44 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) | -30 ~ +40 |
| Диаметр воздуховода | 160 |
| Габаритные размеры (ШxВxГ) | 602x252x1060 |
| Габаритные размеры в упаковке (ШxВxГ) | |
| Вес нетто | 33 |
| Срок гарантии | 12 |
| Страна производства | Россия |
| Размещение | Внутреннее |
| Степень пылевлагозащиты | IP2X |
| Класс электрозащиты | I |
| Производитель | COMPACTAIR by ZILON |
Компактная приточная установка со встроенной автоматикой серии ZPE 600-2,4/1 INT
Нет в наличии
167 391,00 ₽| Бренд | COMPACTAIR by ZILON |
|---|---|
| Серия | ZPE INT |
| Модель | ZPE 600-2,4/1 INT |
| Тип прибора | Приточная вентиляционная установка |
| Тип монтажа | Подвесной |
| Тип двигателя | AC |
| Электропитание | 230/50/1 |
| Потребляемая мощность | 2.5 |
| Потребляемый ток | 11.2 |
| Макс. расход воздуха внутр. блока | 600 |
| Мощность основного нагревателя | 2.4 |
| Регулировка скорости вентилятора | да |
| Количество фильтров | 1 |
| Фильтр предварительной очистки | G4 |
| Фильтр тонкой очистки | нет |
| Кол-во ступеней фильтрации | 1 |
| Пульт управления в комплекте | да |
| Уровень звукового давления прибора | 44 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) | -30 ~ +40 |
| Диаметр воздуховода | 160 |
| Габаритные размеры (ШxВxГ) | 602x252x1060 |
| Габаритные размеры в упаковке (ШxВxГ) | |
| Вес нетто | 33 |
| Срок гарантии | 12 |
| Страна производства | Россия |
| Размещение | Внутреннее |
| Степень пылевлагозащиты | IP2X |
| Класс электрозащиты | I |
| Производитель | COMPACTAIR by ZILON |
Компактная приточная установка со встроенной автоматикой серии ZPE 600-5,0/2 INT
Нет в наличии
179 316,00 ₽| Бренд | COMPACTAIR by ZILON |
|---|---|
| Серия | ZPE INT |
| Модель | ZPE 600-5,0/2 INT |
| Тип прибора | Приточная вентиляционная установка |
| Тип монтажа | Подвесной |
| Тип двигателя | AC |
| Электропитание | 400/50/2 |
| Потребляемая мощность | 5.1 |
| Потребляемый ток | 11.6 |
| Макс. расход воздуха внутр. блока | 600 |
| Мощность основного нагревателя | 5.0 |
| Регулировка скорости вентилятора | да |
| Количество фильтров | 1 |
| Фильтр предварительной очистки | G4 |
| Фильтр тонкой очистки | нет |
| Кол-во ступеней фильтрации | 1 |
| Пульт управления в комплекте | да |
| Уровень звукового давления прибора | 44 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) | -30 ~ +40 |
| Диаметр воздуховода | 160 |
| Габаритные размеры (ШxВxГ) | 602x252x1060 |
| Габаритные размеры в упаковке (ШxВxГ) | |
| Вес нетто | 33 |
| Срок гарантии | 12 |
| Страна производства | Россия |
| Размещение | Внутреннее |
| Степень пылевлагозащиты | IP2X |
| Класс электрозащиты | I |
| Производитель | COMPACTAIR by ZILON |
Компактная приточная установка со встроенной автоматикой серии ZPW 1600/1 INT
Нет в наличии
187 506,00 ₽| Бренд | COMPACTAIR by ZILON |
|---|---|
| Серия | ZPW INT |
| Модель | ZPW 1600/1 INT |
| Тип прибора | Приточная вентиляционная установка |
| Тип монтажа | Подвесной |
| Тип двигателя | AC |
| Электропитание | 230/50/1 |
| Потребляемая мощность | 0.3 |
| Потребляемый ток | 0.9 |
| Макс. расход воздуха внутр. блока | 1600 |
| Регулировка скорости вентилятора | да |
| Количество фильтров | 1 |
| Фильтр предварительной очистки | G3 |
| Фильтр тонкой очистки | нет |
| Кол-во ступеней фильтрации | 1 |
| Пульт управления в комплекте | да |
| Уровень звукового давления прибора | 55 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) | -30 ~ +40 |
| Диаметр воздуховода | 500х250 |
| Габаритные размеры (ШxВxГ) | 833x255x1370 |
| Габаритные размеры в упаковке (ШxВxГ) | |
| Вес нетто | 74 |
| Срок гарантии | 12 |
| Страна производства | Россия |
| Размещение | Внутреннее |
| Степень пылевлагозащиты | IP2X |
| Класс электрозащиты | I |
| Производитель | COMPACTAIR by ZILON |
Компактная приточно-вытяжная установка ZPVP 800 PE
Нет в наличии
237 006,00 ₽| Бренд | COMPACTAIR by ZILON |
|---|---|
| Серия | ZPVP PE |
| Модель | ZPVP 800 PE |
| Тип прибора | Приточно-вытяжная вентиляционная установка |
| Тип монтажа | Подвесной |
| Тип двигателя | AC |
| Электропитание | 230/50/1 |
| Потребляемая мощность | 5.1 |
| Потребляемый ток | 23.1 |
| Макс. расход воздуха внутр. блока | 607 |
| Мощность основного нагревателя | 3.0 |
| Регулировка скорости вентилятора | да |
| Тип рекуператора | Алюминиевый пластинчатый |
| Количество фильтров | 2 |
| Фильтр предварительной очистки | EU5/EU3 (приток/вытяжка) |
| Фильтр тонкой очистки | нет |
| Кол-во ступеней фильтрации | 1 |
| Пульт управления в комплекте | да |
| Уровень звукового давления прибора | 60 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) | -30 ~ +40 |
| Диаметр воздуховода | 250 |
| Габаритные размеры (ШxВxГ) | 825x304x1280 |
| Габаритные размеры в упаковке (ШxВxГ) | |
| Вес нетто | 57 |
| Срок гарантии | 12 |
| Страна производства | Россия |
| Размещение | Внутреннее |
| Степень пылевлагозащиты | IP2X |
| Класс электрозащиты | I |
| Вес брутто | 825 |
| Производитель | COMPACTAIR by ZILON |
Компактная приточно-вытяжная установка ZPVP 1000 VWL
Нет в наличии
Цена по запросу| Бренд | COMPACTAIR by ZILON |
|---|---|
| Серия | ZPVP VW |
| Модель | ZPVP 1000 VWL |
| Тип прибора | Приточно-вытяжная вентиляционная установка |
| Тип монтажа | Напольный |
| Тип двигателя | AC |
| Электропитание | 230/50/1 |
| Потребляемая мощность | 0.4 |
| Потребляемый ток | 1.8 |
| Макс. расход воздуха внутр. блока | 1290 |
| Мощность основного нагревателя | до 10.0 |
| Регулировка скорости вентилятора | да |
| Тип рекуператора | Алюминиевый пластинчатый |
| Количество фильтров | 2 |
| Фильтр предварительной очистки | EU5/EU3 (приток/вытяжка) |
| Фильтр тонкой очистки | нет |
| Кол-во ступеней фильтрации | 1 |
| Пульт управления в комплекте | да |
| Уровень звукового давления прибора | 60 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) | -30 ~ +40 |
| Диаметр воздуховода | 315 |
| Габаритные размеры (ШxВxГ) | 645x1185x1400 |
| Габаритные размеры в упаковке (ШxВxГ) | |
| Вес нетто | 150 |
| Срок гарантии | 12 |
| Страна производства | Россия |
| Размещение | Внутреннее |
| Степень пылевлагозащиты | IP2X |
| Класс электрозащиты | I |
| Производитель | COMPACTAIR by ZILON |
Компактная приточно-вытяжная установка ZPVP 1000 VWR
Нет в наличии
Цена по запросу| Бренд | COMPACTAIR by ZILON |
|---|---|
| Серия | ZPVP VW |
| Модель | ZPVP 1000 VWR |
| Тип прибора | Приточно-вытяжная вентиляционная установка |
| Тип монтажа | Напольный |
| Тип двигателя | AC |
| Электропитание | 230/50/1 |
| Потребляемая мощность | 0.4 |
| Потребляемый ток | 1.8 |
| Макс. расход воздуха внутр. блока | 1290 |
| Мощность основного нагревателя | до 10.0 |
| Регулировка скорости вентилятора | да |
| Тип рекуператора | Алюминиевый пластинчатый |
| Количество фильтров | 2 |
| Фильтр предварительной очистки | EU5/EU3 (приток/вытяжка) |
| Фильтр тонкой очистки | нет |
| Кол-во ступеней фильтрации | 1 |
| Пульт управления в комплекте | да |
| Уровень звукового давления прибора | 60 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) | -30 ~ +40 |
| Диаметр воздуховода | 315 |
| Габаритные размеры (ШxВxГ) | 645x1185x1400 |
| Габаритные размеры в упаковке (ШxВxГ) | |
| Вес нетто | 150 |
| Срок гарантии | 12 |
| Страна производства | Россия |
| Размещение | Внутреннее |
| Степень пылевлагозащиты | IP2X |
| Класс электрозащиты | I |
| Производитель | COMPACTAIR by ZILON |
Компактная приточно-вытяжная установка ZPVP 1500 VWL
Нет в наличии
Цена по запросу| Бренд | COMPACTAIR by ZILON |
|---|---|
| Серия | ZPVP VW |
| Модель | ZPVP 1500 VWL |
| Тип прибора | Приточно-вытяжная вентиляционная установка |
| Тип монтажа | Напольный |
| Тип двигателя | AC |
| Электропитание | 230/50/1 |
| Потребляемая мощность | 0.5 |
| Потребляемый ток | 2.0 |
| Макс. расход воздуха внутр. блока | 1580 |
| Мощность основного нагревателя | до 11.1 |
| Регулировка скорости вентилятора | да |
| Тип рекуператора | Алюминиевый пластинчатый |
| Количество фильтров | 2 |
| Фильтр предварительной очистки | EU5/EU3 (приток/вытяжка) |
| Фильтр тонкой очистки | нет |
| Кол-во ступеней фильтрации | 1 |
| Пульт управления в комплекте | да |
| Уровень звукового давления прибора | 60 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) | -30 ~ +40 |
| Диаметр воздуховода | 315 |
| Габаритные размеры (ШxВxГ) | 645x1185x1400 |
| Габаритные размеры в упаковке (ШxВxГ) | |
| Вес нетто | 150 |
| Срок гарантии | 12 |
| Страна производства | Россия |
| Размещение | Внутреннее |
| Степень пылевлагозащиты | IP2X |
| Класс электрозащиты | I |
| Производитель | COMPACTAIR by ZILON |
Компактная приточно-вытяжная установка ZPVP 1500 VWR
Нет в наличии
Цена по запросу| Бренд | COMPACTAIR by ZILON |
|---|---|
| Серия | ZPVP VW |
| Модель | ZPVP 1500 VWR |
| Тип прибора | Приточно-вытяжная вентиляционная установка |
| Тип монтажа | Напольный |
| Тип двигателя | AC |
| Электропитание | 230/50/1 |
| Потребляемая мощность | 0.5 |
| Потребляемый ток | 2.0 |
| Макс. расход воздуха внутр. блока | 1580 |
| Мощность основного нагревателя | до 11.1 |
| Регулировка скорости вентилятора | да |
| Тип рекуператора | Алюминиевый пластинчатый |
| Количество фильтров | 2 |
| Фильтр предварительной очистки | EU5/EU3 (приток/вытяжка) |
| Фильтр тонкой очистки | нет |
| Кол-во ступеней фильтрации | 1 |
| Пульт управления в комплекте | да |
| Уровень звукового давления прибора | 60 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) | -30 ~ +40 |
| Диаметр воздуховода | 315 |
| Габаритные размеры (ШxВxГ) | 645x1185x1400 |
| Габаритные размеры в упаковке (ШxВxГ) | |
| Вес нетто | 150 |
| Срок гарантии | 12 |
| Страна производства | Россия |
| Размещение | Внутреннее |
| Степень пылевлагозащиты | IP2X |
| Класс электрозащиты | I |
| Производитель | COMPACTAIR by ZILON |
Компактная приточно-вытяжная установка ZPVP 2000 HE
Нет в наличии
Цена по запросу| Бренд | COMPACTAIR by ZILON |
|---|---|
| Серия | ZPVP |
| Модель | ZPVP 2000 HE |
| Тип прибора | Приточно-вытяжная вентиляционная установка |
| Тип монтажа | Напольный |
| Тип двигателя | AC |
| Электропитание | 400/50/3 |
| Потребляемая мощность | 16.3 |
| Потребляемый ток | 30.8 |
| Макс. расход воздуха внутр. блока | 1940 |
| Мощность основного нагревателя | 15.0 |
| Регулировка скорости вентилятора | да |
| Тип рекуператора | Алюминиевый пластинчатый |
| Количество фильтров | 2 |
| Фильтр предварительной очистки | EU5/EU3 (приток/вытяжка) |
| Фильтр тонкой очистки | нет |
| Кол-во ступеней фильтрации | 1 |
| Пульт управления в комплекте | да |
| Уровень звукового давления прибора | 58 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) | -30 ~ +40 |
| Диаметр воздуховода | 400 |
| Габаритные размеры (ШxВxГ) | 795x1190x1805 |
| Габаритные размеры в упаковке (ШxВxГ) | |
| Вес нетто | 216 |
| Срок гарантии | 12 |
| Страна производства | Россия |
| Степень пылевлагозащиты | IP2X |
| Класс электрозащиты | I |
| Производитель | COMPACTAIR by ZILON |





Приточно-вытяжная вентиляция
Промышленные вентиляторы
Автоматика для систем вентиляции
Сетевые элементы
Нагреватели, охладители и рекуператоры
VRF-системы



Воздухоочистители
Осушители
Мойки воздуха
Профессиональные пароувлажнители




