Panasonic
Наружный блок мульти сплит системы на 2 комнаты Panasonic CU-2E18PBD
Нет в наличии
154 400,00 ₽| Вес | 40 кг |
|---|---|
| Габариты | 42 × 96 × 68 см |
| Наименование серии | Мульти-системы Free Multi |
| Площадь помещения | 50 |
| Инверторный | да |
| Режим работы | охлаждение, обогрев |
| Max.уровень шума | 49 / 51 |
| Класс энергопотребления | A |
| Энергоэффективность (EER) | 3.43 |
| Энергоэффективность (COP) | 4.63 |
| Гарантийный срок производителя, год | 3 |
| Мощность кондиционера | 18 |
| Производительность холод | 5,20 (1,50 ~ 5,40) |
| Производительность тепло | 5,60 (1,10 ~ 7,20) |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 1,52 (0,25 ~ 1,58) |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 1,21 (0,21 ~ 1,70) |
| Расход воздуха | 2214 / 2466 |
| Параметры электропитания | 220-240/1/50 |
| Рабочий ток охлаждение | 7.1 |
| Max. кол-во комнат | 2 |
| Max. кол-во подключаемых внутренних блоков | 2 |
| Max.длина магистрали | 30 |
| Перепад высот | 10 |
| Диаметр труб (жидкость) | 6,35 (1/4) x 2 |
| Диаметр труб (газ) | 9,52 (3/8) x 2 |
| Тип хладагента | R410A |
| Количество заправляемого хладагента | 1.4 |
| Диапазон наружных температур, охлаждение | -15 ~ +24 |
| Объем Брутто | 0.274176 |
| Длина трассы до 1-го блока | 20 |
| Рабочий ток обогрев | 5.35 |
| Вес без упаковки | 38 |
| Высота в упаковке | 68 |
| Ширина в упаковке | 96 |
| Длина в упаковке | 42 |
| Длина/ширина/высота без упаковки | 29.9/82.4/61.9 |
| Производитель | Panasonic |
Наружный блок мульти сплит системы на 2 комнаты Panasonic CU-2Z41TBE
Нет в наличии
158 100,00 ₽| Вес | 41 кг |
|---|---|
| Габариты | 42 × 96 × 68 см |
| Наименование серии | Мульти-системы Free Multi |
| Площадь помещения | 40 |
| Инверторный | да |
| Производительность холод | 4.1 |
| Режим работы | охлаждение, обогрев |
| Мин. уровень шума | 48 |
| Max.уровень шума | 50 |
| Класс энергопотребления | A+++/A++ |
| Энергоэффективность (EER) | 4.56 |
| Энергоэффективность (COP) | 4.79 |
| Гарантийный срок производителя, год | 3 |
| Мощность кондиционера | 15 |
| Производительность тепло | 4.6 |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 0.9 |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 0.96 |
| Параметры электропитания | 220-240/1/50 |
| Max. кол-во комнат | 2 |
| Max. кол-во подключаемых внутренних блоков | 2 |
| Max.длина магистрали | 30 |
| Перепад высот | 10 |
| Диаметр труб (жидкость) | 6,35 (1/4) |
| Диаметр труб (газ) | 9,52 (3/8) |
| Тип хладагента | R32 |
| Диапазон наружных температур, охлаждение | -15 ~ +24 |
| Объем Брутто | 0.274176 |
| Вес без упаковки | 39 |
| Высота в упаковке | 68 |
| Ширина в упаковке | 96 |
| Длина в упаковке | 42 |
| Длина/ширина/высота без упаковки | 29.9/82.4/61.9 |
| Производитель | Panasonic |
Наружный блок мульти сплит системы на 2 комнаты Panasonic CU-2Z50TBE
Нет в наличии
174 200,00 ₽| Вес | 41 кг |
|---|---|
| Габариты | 42 × 96 × 68 см |
| Наименование серии | Мульти-системы Free Multi |
| Площадь помещения | 50 |
| Инверторный | да |
| Производительность холод | 5 |
| Режим работы | охлаждение, обогрев |
| Мин. уровень шума | 50 |
| Max.уровень шума | 52 |
| Класс энергопотребления | A+++/A++ |
| Энергоэффективность (EER) | 4.24 |
| Энергоэффективность (COP) | 4.63 |
| Гарантийный срок производителя, год | 3 |
| Мощность кондиционера | 18 |
| Производительность тепло | 5.6 |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 1.18 |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 1.21 |
| Параметры электропитания | 220-240/1/50 |
| Max. кол-во комнат | 2 |
| Max. кол-во подключаемых внутренних блоков | 2 |
| Max.длина магистрали | 30 |
| Перепад высот | 10 |
| Диаметр труб (жидкость) | 6,35 (1/4) |
| Диаметр труб (газ) | 9,52 (3/8) |
| Тип хладагента | R32 |
| Диапазон наружных температур, охлаждение | -15 ~ +24 |
| Объем Брутто | 0.274176 |
| Вес без упаковки | 39 |
| Высота в упаковке | 68 |
| Ширина в упаковке | 96 |
| Длина в упаковке | 42 |
| Длина/ширина/высота без упаковки | 29.9/82.4/61.9 |
| Производитель | Panasonic |
Наружный блок мульти сплит системы на 3 комнаты Panasonic CU-3Z52TBE
Нет в наличии
236 400,00 ₽| Вес | 77 кг |
|---|---|
| Габариты | 49 × 105 × 89 см |
| Наименование серии | Мульти-системы Free Multi |
| Площадь помещения | 50 |
| Инверторный | да |
| Производительность холод | 5.2 |
| Режим работы | охлаждение, обогрев |
| Мин. уровень шума | 47 |
| Max.уровень шума | 48 |
| Класс энергопотребления | A+++/A+ |
| Энергоэффективность (EER) | 4.77 |
| Энергоэффективность (COP) | 4.63 |
| Гарантийный срок производителя, год | 3 |
| Мощность кондиционера | 18 |
| Производительность тепло | 6.8 |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 1.09 |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 1.47 |
| Параметры электропитания | 220-240/1/50 |
| Max. кол-во комнат | 3 |
| Max. кол-во подключаемых внутренних блоков | 3 |
| Max.длина магистрали | 50 |
| Перепад высот | 15 |
| Диаметр труб (жидкость) | 6,35 (1/4) |
| Диаметр труб (газ) | 9,52 (3/8) |
| Тип хладагента | R32 |
| Диапазон наружных температур, охлаждение | -15 ~ +24 |
| Объем Брутто | 0.457905 |
| Вес без упаковки | 71 |
| Высота в упаковке | 89 |
| Ширина в упаковке | 105 |
| Длина в упаковке | 49 |
| Длина/ширина/высота без упаковки | 32/87.5/79.5 |
| Производитель | Panasonic |
Наружный блок мульти сплит системы на 4 комнаты Panasonic CU-4Z68TBE
Нет в наличии
283 600,00 ₽| Вес | 78 кг |
|---|---|
| Габариты | 49 × 105 × 89 см |
| Наименование серии | Мульти-системы Free Multi |
| Площадь помещения | 65 |
| Инверторный | да |
| Производительность холод | 6.8 |
| Режим работы | охлаждение, обогрев |
| Мин. уровень шума | 49 |
| Max.уровень шума | 50 |
| Класс энергопотребления | A++/A+ |
| Энергоэффективность (EER) | 4.39 |
| Энергоэффективность (COP) | 4.47 |
| Гарантийный срок производителя, год | 3 |
| Мощность кондиционера | 24 |
| Производительность тепло | 8.5 |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 1.55 |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 1.9 |
| Параметры электропитания | 220-240/1/50 |
| Max. кол-во комнат | 4 |
| Max. кол-во подключаемых внутренних блоков | 4 |
| Max.длина магистрали | 60 |
| Перепад высот | 15 |
| Диаметр труб (жидкость) | 6,35 (1/4) |
| Диаметр труб (газ) | 9,52 (3/8) |
| Тип хладагента | R32 |
| Диапазон наружных температур, охлаждение | -15 ~ +24 |
| Объем Брутто | 0.457905 |
| Вес без упаковки | 72 |
| Высота в упаковке | 89 |
| Ширина в упаковке | 105 |
| Длина в упаковке | 49 |
| Длина/ширина/высота без упаковки | 32/87.5/79.5 |
| Производитель | Panasonic |
Наружный блок мульти сплит системы на 5 комнат Panasonic CU-5E34PBD
Нет в наличии
339 000,00 ₽| Вес | 88 кг |
|---|---|
| Габариты | 51 × 107 × 114 см |
| Наименование серии | Мульти-системы Free Multi |
| Площадь помещения | 100 |
| Инверторный | да |
| Режим работы | охлаждение, обогрев |
| Max.уровень шума | 53 / 54 |
| Класс энергопотребления | A |
| Энергоэффективность (EER) | 3.5 |
| Энергоэффективность (COP) | 4.2 |
| Гарантийный срок производителя, год | 3 |
| Мощность кондиционера | 34 |
| Производительность холод | 10,00 (2,90 ~ 11,50) |
| Производительность тепло | 12,00 (3,40 ~ 14,50) |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 2,86 (0,55 ~ 3,86) |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 2,86 (0,53 ~ 4,24) |
| Расход воздуха | 3648 / 4206 |
| Параметры электропитания | 220-240/1/50 |
| Рабочий ток охлаждение | 13.2 |
| Max. кол-во комнат | 5 |
| Max. кол-во подключаемых внутренних блоков | 5 |
| Max.длина магистрали | 80 |
| Перепад высот | 15 |
| Диаметр труб (жидкость) | 6,35 (1/4) x 5 |
| Диаметр труб (газ) | 9,52 (3/8) x 5 |
| Тип хладагента | R410A |
| Количество заправляемого хладагента | 3.4 |
| Диапазон наружных температур, охлаждение | -15 ~ +24 |
| Объем Брутто | 0.622098 |
| Длина трассы до 1-го блока | 25 |
| Рабочий ток обогрев | 13.4 |
| Вес без упаковки | 81 |
| Высота в упаковке | 114 |
| Ширина в упаковке | 107 |
| Длина в упаковке | 51 |
| Длина/ширина/высота без упаковки | 34/94/99.9 |
| Производитель | Panasonic |
Наружный универсальный блок кондиционера Panasonic U-100PZH2E5
Нет в наличии
457 700,00 ₽| Вес | 110 кг |
|---|---|
| Габариты | 49 × 106 × 156 см |
| Наименование серии | PACi Elit Inverter 1ph |
| Площадь помещения | 100 |
| Инверторный | да |
| Режим работы | охлаждение, обогрев |
| Max.уровень шума | 52 |
| Класс энергопотребления | A++/A++ |
| Энергоэффективность (EER) | 4.41 |
| Энергоэффективность (COP) | 5 |
| Гарантийный срок производителя, год | 3 |
| Мощность кондиционера | 34 |
| Производительность холод | 10 |
| Производительность тепло | 11.2 |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 2.27 |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 2.24 |
| Расход воздуха | 7080 |
| Параметры электропитания | 220-240/1/50 |
| Рабочий ток охлаждение | 10.4 |
| Max. кол-во комнат | 1 |
| Max. кол-во подключаемых внутренних блоков | 3 |
| Max.длина магистрали | 85 |
| Перепад высот | 30 |
| Диаметр труб (жидкость) | 9,52 (3/8) |
| Диаметр труб (газ) | 15,88 (5/8) |
| Тип хладагента | R32 |
| Количество заправляемого хладагента | 3.05 |
| Диапазон наружных температур, охлаждение | -20 ~ +24 |
| Объем Брутто | 0.810264 |
| Рабочий ток обогрев | 10.2 |
| Вес без упаковки | 99 |
| Высота в упаковке | 156 |
| Ширина в упаковке | 106 |
| Длина в упаковке | 49 |
| Длина/ширина/высота без упаковки | 34/94/141.6 |
| Производитель | Panasonic |
Наружный универсальный блок кондиционера Panasonic U-125PZ2E5
Нет в наличии
368 600,00 ₽| Вес | 102 кг |
|---|---|
| Габариты | 53 × 110 × 113 см |
| Наименование серии | PACii Standart Inverter 1ph |
| Площадь помещения | 125 |
| Инверторный | да |
| Режим работы | охлаждение, обогрев |
| Max.уровень шума | 55 |
| Класс энергопотребления | A++/A+ |
| Энергоэффективность (EER) | 3.59 |
| Энергоэффективность (COP) | 4.44 |
| Гарантийный срок производителя, год | 3 |
| Мощность кондиционера | 43 |
| Производительность холод | 12.5 |
| Производительность тепло | 12.5 |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 3.49 |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 2.82 |
| Расход воздуха | 5160 |
| Параметры электропитания | 220-240/1/50 |
| Рабочий ток охлаждение | 16.3 |
| Max. кол-во комнат | 1 |
| Max. кол-во подключаемых внутренних блоков | 2 |
| Max.длина магистрали | 50 |
| Перепад высот | 30 |
| Диаметр труб (жидкость) | 9,52 (3/8) |
| Диаметр труб (газ) | 15,88 (5/8) |
| Тип хладагента | R32 |
| Количество заправляемого хладагента | 2.98 |
| Диапазон наружных температур, охлаждение | -15 ~ +24 |
| Объем Брутто | 0.65879 |
| Рабочий ток обогрев | 13.1 |
| Вес без упаковки | 94 |
| Высота в упаковке | 113 |
| Ширина в упаковке | 110 |
| Длина в упаковке | 53 |
| Длина/ширина/высота без упаковки | 37/98/99.6 |
| Производитель | Panasonic |
Наружный универсальный блок кондиционера Panasonic U-125PZH2E8
Нет в наличии
487 800,00 ₽| Вес | 110 кг |
|---|---|
| Габариты | 49 × 106 × 156 см |
| Наименование серии | PACi Elit Inverter 3ph |
| Площадь помещения | 125 |
| Инверторный | да |
| Режим работы | охлаждение, обогрев |
| Max.уровень шума | 53 |
| Класс энергопотребления | A++/A++ |
| Энергоэффективность (EER) | 3.8 |
| Энергоэффективность (COP) | 4.61 |
| Гарантийный срок производителя, год | 3 |
| Мощность кондиционера | 43 |
| Производительность холод | 12.5 |
| Производительность тепло | 14 |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 3.29 |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 3.04 |
| Расход воздуха | 7500 |
| Параметры электропитания | 380-415/3/50 |
| Рабочий ток охлаждение | 5.15 |
| Max. кол-во комнат | 1 |
| Max. кол-во подключаемых внутренних блоков | 4 |
| Max.длина магистрали | 85 |
| Перепад высот | 30 |
| Диаметр труб (жидкость) | 9,52 (3/8) |
| Диаметр труб (газ) | 15,88 (5/8) |
| Тип хладагента | R32 |
| Количество заправляемого хладагента | 3.05 |
| Диапазон наружных температур, охлаждение | -20 ~ +24 |
| Объем Брутто | 0.810264 |
| Рабочий ток обогрев | 4.75 |
| Вес без упаковки | 99 |
| Высота в упаковке | 156 |
| Ширина в упаковке | 106 |
| Длина в упаковке | 49 |
| Длина/ширина/высота без упаковки | 34/94/141.6 |
| Производитель | Panasonic |
Наружный универсальный блок кондиционера Panasonic U-250PZH2E8
Нет в наличии
850 100,00 ₽| Вес | 140 кг |
|---|---|
| Габариты | 53 × 110 × 164 см |
| Наименование серии | PACi Elit Inverter 3ph |
| Площадь помещения | 232 |
| Инверторный | да |
| Режим работы | охлаждение, обогрев |
| Max.уровень шума | 63 |
| Класс энергопотребления | B/A |
| Энергоэффективность (EER) | 3.11 |
| Энергоэффективность (COP) | 3.42 |
| Гарантийный срок производителя, год | 3 |
| Мощность кондиционера | 79 |
| Производительность холод | 23.2 |
| Производительность тепло | 28 |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 7.46 |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 8.21 |
| Расход воздуха | 9600 |
| Параметры электропитания | 380-415/3/50 |
| Max. кол-во комнат | 1 |
| Max. кол-во подключаемых внутренних блоков | 4 |
| Max.длина магистрали | 60 |
| Перепад высот | 30 |
| Диаметр труб (жидкость) | 12,70 (1/2) |
| Диаметр труб (газ) | 25,40 (1) |
| Тип хладагента | R32 |
| Количество заправляемого хладагента | 5.2 |
| Диапазон наружных температур, охлаждение | -20 ~ +24 |
| Объем Брутто | 0.95612 |
| Вес без упаковки | 128 |
| Высота в упаковке | 164 |
| Ширина в упаковке | 110 |
| Длина в упаковке | 53 |
| Длина/ширина/высота без упаковки | 37/98/150 |
| Производитель | Panasonic |
Наружный универсальный блок кондиционера Panasonic U-50PZH2E5
Нет в наличии
216 700,00 ₽| Вес | 49 кг |
|---|---|
| Габариты | 46 × 105 × 76 см |
| Наименование серии | PACi Elit Inverter 1ph |
| Площадь помещения | 50 |
| Инверторный | да |
| Режим работы | охлаждение, обогрев |
| Max.уровень шума | 48 |
| Класс энергопотребления | A++/A++ |
| Энергоэффективность (EER) | 4.32 |
| Энергоэффективность (COP) | 4.71 |
| Гарантийный срок производителя, год | 3 |
| Мощность кондиционера | 17 |
| Производительность холод | 5 |
| Производительность тепло | 5.6 |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 1.16 |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 1.19 |
| Расход воздуха | 2400 |
| Параметры электропитания | 220-240/1/50 |
| Рабочий ток охлаждение | 5.45 |
| Max. кол-во комнат | 1 |
| Max. кол-во подключаемых внутренних блоков | 1 |
| Max.длина магистрали | 40 |
| Перепад высот | 30 |
| Диаметр труб (жидкость) | 6,35 (1/4) |
| Диаметр труб (газ) | 12,70 (1/2) |
| Тип хладагента | R32 |
| Количество заправляемого хладагента | 1.15 |
| Диапазон наружных температур, охлаждение | -20 ~ +24 |
| Объем Брутто | 0.36708 |
| Рабочий ток обогрев | 5.7 |
| Вес без упаковки | 43 |
| Высота в упаковке | 76 |
| Ширина в упаковке | 105 |
| Длина в упаковке | 46 |
| Длина/ширина/высота без упаковки | 32/87.5/69.5 |
| Производитель | Panasonic |
Наружный универсальный блок кондиционера Panasonic U-71PZ2E5
Нет в наличии
222 000,00 ₽| Вес | 50 кг |
|---|---|
| Габариты | 46 × 105 × 76 см |
| Наименование серии | PACii Standart Inverter 1ph |
| Площадь помещения | 71 |
| Инверторный | да |
| Режим работы | охлаждение, обогрев |
| Max.уровень шума | 49 |
| Класс энергопотребления | A++/A++ |
| Энергоэффективность (EER) | 3.5 |
| Энергоэффективность (COP) | 4.36 |
| Гарантийный срок производителя, год | 3 |
| Мощность кондиционера | 24 |
| Производительность холод | 7.1 |
| Производительность тепло | 7.1 |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 2.03 |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 1.63 |
| Расход воздуха | 3000 |
| Параметры электропитания | 220-240/1/50 |
| Рабочий ток охлаждение | 9.95 |
| Max. кол-во комнат | 1 |
| Max. кол-во подключаемых внутренних блоков | 2 |
| Max.длина магистрали | 40 |
| Перепад высот | 30 |
| Диаметр труб (жидкость) | 9,52 (3/8) |
| Диаметр труб (газ) | 15,88 (5/8) |
| Тип хладагента | R32 |
| Количество заправляемого хладагента | 1.45 |
| Диапазон наружных температур, охлаждение | -15 ~ +24 |
| Объем Брутто | 0.36708 |
| Рабочий ток обогрев | 8.05 |
| Вес без упаковки | 44 |
| Высота в упаковке | 76 |
| Ширина в упаковке | 105 |
| Длина в упаковке | 46 |
| Длина/ширина/высота без упаковки | 32/87.5/69.5 |
| Производитель | Panasonic |





Приточно-вытяжная вентиляция
Промышленные вентиляторы
Автоматика для систем вентиляции
Сетевые элементы
Нагреватели, охладители и рекуператоры
VRF-системы



Воздухоочистители
Осушители
Мойки воздуха
Профессиональные пароувлажнители




