C монтажом
Сплит-система Hisense STRONG VIBE Classic A AS-36HW4RKZHB, кондиционер до 110 м²
В наличии
133 990,00 ₽| Артикул | AS-36HW4RKZHB |
|---|---|
| Имя | Hisense STRONG VIBE Classic A AS-36HW4RKZHB |
| Дополнительно | C внешним блоком, C монтажом, В детскую, В кафе, В квартиру, В клинику, В магазин, В Московской области, В парикмахерскую, В ресторан, В салон, В серверную, В спальню, В студию, Для винных погребов, Для гостиной комнаты, Для дома, Для кухни, Для офиса, Для погреба, Для спальной комнаты, Для цветочных магазинов, Интернет магазин кондиционеров, На дачу, На производство, На склад, Надежные, Подмосковье, Продажа и установка, С внутренним блоком, С доставкой, С установкой под ключ, Супермаркет сплит-систем |
| Сео имя | кондиционер до 110 м², Сплит-система Hisense STRONG VIBE Classic A AS-36HW4RKZHB |
| Краткое описание | класс А, Классическая модель 10 кВт (36k) для помещений до 100 м², управление жалюзи., функция iFeel |
| Описание | большие офисные помещения.Высокий класс энергоэффективности А, магазины, отображающий заданную температуру, по желанию может быть отключен., управление вертикальными и горизонтальными жалюзи делает возможным обеспечение комфортной атмосферы в больших комнатах.Высококонтрастный LED-дисплей, функция iFeel |
| Наименование серии | STRONG VIBE Classic A |
| Страна производства | Китай |
| Страна бренда | Китай |
| Завод | OEM |
| Площадь помещения | 110 |
| Инверторный | нет |
| Холодопроизводительность kBTU | 36 |
| Охлаждение, кВт | 10 |
| Обогрев, кВт | 10.5 |
| Wi-Fi | Да |
| Гарантийный срок производителя, год | 2 |
| Бренд | Hisense |
| Модель внутреннего блока | FU-07HSS010/N6-IN |
| Модель наружного блока | FU-07HSS010/N6-OUT |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Диапазон t на охлаждение, С | +19…+43 |
| Диапазон t на обогрев, С | 7…+24 |
| Марка компрессора | GREE |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Тип хладагента | R32 |
| Подключение электропитания | Внутренний блок |
| Электропитание | 220-240/50/1 |
| Уровень шума наружного блока | 61 |
| Уровень шума внутреннего блока | 38 |
| Вес наружного блока | 59 |
| Вес внутреннего блока | 19 |
| Размеры наружного блока, см | 75x90x34 |
| Размеры внутреннего блока, см | 36.3x133x27.4 |
| Пульт управления в комплекте | да |
| Расход воздуха, м3/ч | 1800 |
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 5/8 |
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 3/8 |
| Max длина трассы, м | 25 |
| Номинальная длина трассы | 5 |
| Минимальная длина трассы | 3 |
| Подключение к умному дому | Нет |
| Фильтра | Воздушный фильтр |
| Дисплей | Да |
| Класс энергопотребления | A |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками | 15 |
| Дополнительные режимы | Авто режим, Ночной режим, Режим вентиляции, Режим осушения |
| Дополнительные функции | Авторестарт, Непрерывное движение заслонок, Самодиагностика |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные |
| Комфорт и автоматика | I Feel, Таймер |
| Сечение кабеля питания, мм² | 3×4 |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | 4×1.5 |
| Автомат токовой защиты, А | 25 |
| Сила тока на охлаждение, А | 13.4 |
| Сила тока на обогрев, А | 11.9 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 3 |
| Потребление при обогреве, кВт | 2.67 |
| Производитель | Hisense |
Сплит-система Hisense VIBE Classic A AS-07HW4RLCHA00, кондиционер до 20 м²
В наличии
27 990,00 ₽| Артикул | AS-07HW4RLCHA00 |
|---|---|
| Имя | Hisense VIBE Classic A AS-07HW4RLCHA00 |
| Дополнительно | C внешним блоком, C монтажом, В детскую, В кафе, В квартиру, В клинику, В магазин, В Московской области, В парикмахерскую, В ресторан, В салон, В серверную, В спальню, В студию, Для винных погребов, Для гостиной комнаты, Для дома, Для кухни, Для офиса, Для погреба, Для спальной комнаты, Для цветочных магазинов, Интернет магазин кондиционеров, На дачу, На производство, На склад, Надежные, Подмосковье, Продажа и установка, С внутренним блоком, С доставкой, С установкой под ключ, Современный, Супермаркет сплит-систем, Тихий, Тихий С внутренним блоком |
| Сео имя | кондиционер до 20 м², Сплит-система Hisense VIBE Classic A AS-07HW4RLCHA00 |
| Краткое описание | автоматическими жалюзи 4D AUTO Air, класс А., Классические модели с встроенным Wi-Fi, уровень шума от 23 дБ |
| Описание | а уровень шума внутренних блоков от 23 дБ(А) на первой скорости вентилятора. Кондиционеры работают в четырех режимах – охлаждение, автоматическими жалюзи 4D AUTO Air., обогрев, осушение и вентиляция. Сплит-системыnоснащены встроенным модулем Wi-Fi, Серия VIBE Classic A новинка среди он-офф сплит систем Hisense. Энергоэффективность всех моделейnсоответствует классу А |
| Наименование серии | VIBE Classic A |
| Страна производства | Китай |
| Страна бренда | Китай |
| Завод | Hisense International Co. |
| Площадь помещения | 20 |
| Инверторный | нет |
| Холодопроизводительность kBTU | 7 |
| Охлаждение, кВт | 2.4 |
| Обогрев, кВт | 2.55 |
| Wi-Fi | Да |
| Голосовой помощник | Amazon Alexa/Google Assistant |
| Гарантийный срок производителя, год | 3 |
| Бренд | Hisense |
| Модель внутреннего блока | RC-PDC55HN/IN |
| Модель наружного блока | RC-PDC55HN/OUT |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Диапазон t на охлаждение, С | +19…+43 |
| Диапазон t на обогрев, С | 10…+24 |
| Марка компрессора | GMCC |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Тип хладагента | R32 |
| Подключение электропитания | Внутренний блок |
| Электропитание | 220-240/50/1 |
| Уровень шума наружного блока | 52 |
| Уровень шума внутреннего блока | 23 |
| Вес наружного блока | 23 |
| Вес внутреннего блока | 8 |
| Размеры наружного блока, см | 48.2x66x24 |
| Размеры внутреннего блока, см | 27.2x80x20.3 |
| Пульт управления в комплекте | да |
| Расход воздуха, м3/ч | 500 |
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 3/8 |
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Max длина трассы, м | 15 |
| Номинальная длина трассы | 5 |
| Минимальная длина трассы | 3 |
| Подключение к умному дому | Опция |
| Фильтра | Воздушный фильтр |
| Дисплей | Да |
| Класс энергопотребления | A |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками | 8 |
| Дополнительные режимы | Авто режим, Ночной режим, Режим вентиляции, Режим осушения, Турборежим |
| Осушение л/ч | 0.5 |
| Дополнительные функции | Авторестарт |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные |
| Функции очистки воздуха | Ионизатор |
| Комфорт и автоматика | Таймер |
| Сечение кабеля питания, мм² | 3×1.5 |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | 5×1.5 |
| Автомат токовой защиты, А | 10 |
| Сила тока на охлаждение, А | 3.4 |
| Сила тока на обогрев, А | 3.21 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 0.729 |
| Потребление при обогреве, кВт | 0.701 |
| Производитель | Hisense |
Сплит-система Hisense VIBE Classic A AS-09HW4RLCHA01, кондиционер до 25 м²
В наличии
30 360,00 ₽| Артикул | AS-09HW4RLCHA01 |
|---|---|
| Имя | Hisense VIBE Classic A AS-09HW4RLCHA01 |
| Дополнительно | C внешним блоком, C монтажом, В детскую, В кафе, В квартиру, В клинику, В магазин, В Московской области, В парикмахерскую, В ресторан, В салон, В серверную, В спальню, В студию, Для винных погребов, Для гостиной комнаты, Для дома, Для кухни, Для офиса, Для погреба, Для спальной комнаты, Для цветочных магазинов, Интернет магазин кондиционеров, На дачу, На производство, На склад, Надежные, Подмосковье, Продажа и установка, С внутренним блоком, С доставкой, С установкой под ключ, Современный, Супермаркет сплит-систем, Тихий, Тихий С внутренним блоком |
| Сео имя | кондиционер до 25 м², Сплит-система Hisense VIBE Classic A AS-09HW4RLCHA01 |
| Краткое описание | автоматическими жалюзи 4D AUTO Air, класс А., Классические модели с встроенным Wi-Fi, уровень шума от 23 дБ |
| Описание | а уровень шума внутренних блоков от 23 дБ(А) на первой скорости вентилятора. Кондиционеры работают в четырех режимах – охлаждение, автоматическими жалюзи 4D AUTO Air., обогрев, осушение и вентиляция. Сплит-системыnоснащены встроенным модулем Wi-Fi, Серия VIBE Classic A новинка среди он-офф сплит систем Hisense. Энергоэффективность всех моделейnсоответствует классу А |
| Наименование серии | VIBE Classic A |
| Страна производства | Китай |
| Страна бренда | Китай |
| Завод | Hisense International Co. |
| Площадь помещения | 25 |
| Инверторный | нет |
| Холодопроизводительность kBTU | 9 |
| Охлаждение, кВт | 2.7 |
| Обогрев, кВт | 2.7 |
| Wi-Fi | Да |
| Голосовой помощник | Amazon Alexa/Google Assistant |
| Гарантийный срок производителя, год | 3 |
| Бренд | Hisense |
| Модель внутреннего блока | RC-PDC70HN/IN |
| Модель наружного блока | RC-PDC70HN/OUT |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Диапазон t на охлаждение, С | +19…+43 |
| Диапазон t на обогрев, С | 10…+24 |
| Марка компрессора | GMCC |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Тип хладагента | R32 |
| Подключение электропитания | Внутренний блок |
| Электропитание | 220-240/50/1 |
| Уровень шума наружного блока | 52 |
| Уровень шума внутреннего блока | 23 |
| Вес наружного блока | 23 |
| Вес внутреннего блока | 8 |
| Размеры наружного блока, см | 48.2x66x24 |
| Размеры внутреннего блока, см | 27.2x80x20.3 |
| Пульт управления в комплекте | да |
| Расход воздуха, м3/ч | 550 |
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 3/8 |
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Max длина трассы, м | 15 |
| Номинальная длина трассы | 5 |
| Минимальная длина трассы | 3 |
| Подключение к умному дому | Опция |
| Фильтра | Воздушный фильтр |
| Дисплей | Да |
| Класс энергопотребления | A |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками | 8 |
| Дополнительные режимы | Авто режим, Ночной режим, Режим вентиляции, Режим осушения, Турборежим |
| Осушение л/ч | 0.8 |
| Дополнительные функции | Авторестарт |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные |
| Функции очистки воздуха | Ионизатор |
| Комфорт и автоматика | Таймер |
| Сечение кабеля питания, мм² | 3×1.5 |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | 5×1.5 |
| Автомат токовой защиты, А | 10 |
| Сила тока на охлаждение, А | 3.45 |
| Сила тока на обогрев, А | 3.13 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 0.799 |
| Потребление при обогреве, кВт | 0.705 |
| Производитель | Hisense |
Сплит-система Hisense VIBE Classic A AS-12HW4RGUHA00, кондиционер до 35 м²
В наличии
40 990,00 ₽| Артикул | AS-12HW4RGUHA00 |
|---|---|
| Имя | Hisense VIBE Classic A AS-12HW4RGUHA00 |
| Дополнительно | C внешним блоком, C монтажом, В детскую, В кафе, В квартиру, В клинику, В магазин, В Московской области, В парикмахерскую, В ресторан, В салон, В серверную, В спальню, В студию, Для винных погребов, Для гостиной комнаты, Для дома, Для кухни, Для офиса, Для погреба, Для спальной комнаты, Для цветочных магазинов, Интернет магазин кондиционеров, На дачу, На производство, На склад, Надежные, Подмосковье, Продажа и установка, С внутренним блоком, С доставкой, С установкой под ключ, Современный, Супермаркет сплит-систем, Тихий, Тихий С внутренним блоком |
| Сео имя | кондиционер до 35 м², Сплит-система Hisense VIBE Classic A AS-12HW4RGUHA00 |
| Краткое описание | автоматическими жалюзи 4D AUTO Air, класс А., Классические модели с встроенным Wi-Fi, уровень шума от 23 дБ |
| Описание | а уровень шума внутренних блоков от 23 дБ(А) на первой скорости вентилятора. Кондиционеры работают в четырех режимах – охлаждение, автоматическими жалюзи 4D AUTO Air., обогрев, осушение и вентиляция. Сплит-системыnоснащены встроенным модулем Wi-Fi, Серия VIBE Classic A новинка среди он-офф сплит систем Hisense. Энергоэффективность всех моделейnсоответствует классу А |
| Наименование серии | VIBE Classic A |
| Страна производства | Китай |
| Страна бренда | Китай |
| Завод | Hisense International Co. |
| Площадь помещения | 35 |
| Инверторный | нет |
| Холодопроизводительность kBTU | 12 |
| Охлаждение, кВт | 3.6 |
| Обогрев, кВт | 3.75 |
| Wi-Fi | Да |
| Голосовой помощник | Amazon Alexa/Google Assistant |
| Гарантийный срок производителя, год | 3 |
| Бренд | Hisense |
| Модель внутреннего блока | RC-PDC105HN/IN |
| Модель наружного блока | RC-PDC105HN/OUT |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Диапазон t на охлаждение, С | +19…+43 |
| Диапазон t на обогрев, С | 10…+24 |
| Марка компрессора | GMCC |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Тип хладагента | R32 |
| Подключение электропитания | Внутренний блок |
| Электропитание | 220-240/50/1 |
| Уровень шума наружного блока | 53 |
| Уровень шума внутреннего блока | 24.5 |
| Вес наружного блока | 25 |
| Вес внутреннего блока | 10 |
| Размеры наружного блока, см | 54×71.5×24 |
| Размеры внутреннего блока, см | 29.3x85x20.4 |
| Пульт управления в комплекте | да |
| Расход воздуха, м3/ч | 580 |
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 1/2 |
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Max длина трассы, м | 15 |
| Номинальная длина трассы | 5 |
| Минимальная длина трассы | 3 |
| Подключение к умному дому | Опция |
| Фильтра | Воздушный фильтр |
| Дисплей | Да |
| Класс энергопотребления | A |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками | 8 |
| Дополнительные режимы | Авто режим, Ночной режим, Режим вентиляции, Режим осушения, Турборежим |
| Осушение л/ч | 1 |
| Дополнительные функции | Авторестарт |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные |
| Функции очистки воздуха | Ионизатор |
| Комфорт и автоматика | Таймер |
| Сечение кабеля питания, мм² | 3×1.5 |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | 5×1.5 |
| Автомат токовой защиты, А | 10 |
| Сила тока на охлаждение, А | 5.03 |
| Сила тока на обогрев, А | 4.61 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 1.111 |
| Потребление при обогреве, кВт | 1.022 |
| Производитель | Hisense |
Сплит-система Hisense VIBE Classic A AS-18HW4RMPHA00, кондиционер до 50 м²
В наличии
66 290,00 ₽| Артикул | AS-18HW4RMPHA00 |
|---|---|
| Имя | Hisense VIBE Classic A AS-18HW4RMPHA00 |
| Дополнительно | C внешним блоком, C монтажом, В детскую, В кафе, В квартиру, В клинику, В магазин, В Московской области, В парикмахерскую, В ресторан, В салон, В серверную, В спальню, В студию, Для винных погребов, Для гостиной комнаты, Для дома, Для кухни, Для офиса, Для погреба, Для спальной комнаты, Для цветочных магазинов, Интернет магазин кондиционеров, На дачу, На производство, На склад, Надежные, Подмосковье, Продажа и установка, С внутренним блоком, С доставкой, С установкой под ключ, Современный, Супермаркет сплит-систем, Тихий, Тихий С внутренним блоком |
| Сео имя | кондиционер до 50 м², Сплит-система Hisense VIBE Classic A AS-18HW4RMPHA00 |
| Краткое описание | автоматическими жалюзи 4D AUTO Air, класс А., Классические модели с встроенным Wi-Fi, уровень шума от 23 дБ |
| Описание | а уровень шума внутренних блоков от 23 дБ(А) на первой скорости вентилятора. Кондиционеры работают в четырех режимах – охлаждение, автоматическими жалюзи 4D AUTO Air., обогрев, осушение и вентиляция. Сплит-системыnоснащены встроенным модулем Wi-Fi, Серия VIBE Classic A новинка среди он-офф сплит систем Hisense. Энергоэффективность всех моделейnсоответствует классу А |
| Наименование серии | VIBE Classic A |
| Страна производства | Китай |
| Страна бренда | Китай |
| Завод | Hisense International Co. |
| Площадь помещения | 50 |
| Инверторный | нет |
| Холодопроизводительность kBTU | 18 |
| Охлаждение, кВт | 5.6 |
| Обогрев, кВт | 5.75 |
| Wi-Fi | Да |
| Голосовой помощник | Amazon Alexa/Google Assistant |
| Гарантийный срок производителя, год | 3 |
| Бренд | Hisense |
| Модель внутреннего блока | RC-RND70HN/IN |
| Модель наружного блока | RC-RND70HN/OUT |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Диапазон t на охлаждение, С | +19…+43 |
| Диапазон t на обогрев, С | 10…+24 |
| Марка компрессора | GMCC |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Тип хладагента | R32 |
| Подключение электропитания | Внутренний блок |
| Электропитание | 220-240/50/1 |
| Уровень шума наружного блока | 54 |
| Уровень шума внутреннего блока | 30 |
| Вес наружного блока | 36 |
| Вес внутреннего блока | 12 |
| Размеры наружного блока, см | 54x78x26 |
| Размеры внутреннего блока, см | 30.3×97.3×22.7 |
| Пульт управления в комплекте | да |
| Расход воздуха, м3/ч | 1000 |
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 1/2 |
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Max длина трассы, м | 20 |
| Номинальная длина трассы | 5 |
| Минимальная длина трассы | 3 |
| Подключение к умному дому | Опция |
| Фильтра | Антибактериальный, Воздушный фильтр |
| Дисплей | Да |
| Класс энергопотребления | A |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками | 10 |
| Дополнительные режимы | Авто режим, Ночной режим, Режим вентиляции, Режим осушения, Турборежим |
| Осушение л/ч | 1.4 |
| Дополнительные функции | Самоочистка |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные |
| Функции очистки воздуха | Ионизатор |
| Комфорт и автоматика | Таймер |
| Сечение кабеля питания, мм² | 3×2.5 |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | 5×2.5 |
| Автомат токовой защиты, А | 16 |
| Сила тока на охлаждение, А | 7 |
| Сила тока на обогрев, А | 6.41 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 1.577 |
| Потребление при обогреве, кВт | 1.456 |
| Производитель | Hisense |
Сплит-система Hisense VIBE Classic A AS-24HW4RFWHA00, кондиционер до 70 м²
В наличии
82 490,00 ₽| Артикул | AS-24HW4RFWHA00 |
|---|---|
| Имя | Hisense VIBE Classic A AS-24HW4RFWHA00 |
| Дополнительно | C внешним блоком, C монтажом, В детскую, В кафе, В квартиру, В клинику, В магазин, В Московской области, В парикмахерскую, В ресторан, В салон, В серверную, В спальню, В студию, Для винных погребов, Для гостиной комнаты, Для дома, Для кухни, Для офиса, Для погреба, Для спальной комнаты, Для цветочных магазинов, Интернет магазин кондиционеров, На дачу, На производство, На склад, Надежные, Подмосковье, Продажа и установка, С внутренним блоком, С доставкой, С установкой под ключ, Современный, Супермаркет сплит-систем, Тихий, Тихий С внутренним блоком |
| Сео имя | кондиционер до 70 м², Сплит-система Hisense VIBE Classic A AS-24HW4RFWHA00 |
| Краткое описание | автоматическими жалюзи 4D AUTO Air, класс А., Классические модели с встроенным Wi-Fi, уровень шума от 23 дБ |
| Описание | а уровень шума внутренних блоков от 23 дБ(А) на первой скорости вентилятора. Кондиционеры работают в четырех режимах – охлаждение, автоматическими жалюзи 4D AUTO Air., обогрев, осушение и вентиляция. Сплит-системыnоснащены встроенным модулем Wi-Fi, Серия VIBE Classic A новинка среди он-офф сплит систем Hisense. Энергоэффективность всех моделейnсоответствует классу А |
| Наименование серии | VIBE Classic A |
| Страна производства | Китай |
| Страна бренда | Китай |
| Завод | Hisense International Co. |
| Площадь помещения | 70 |
| Инверторный | нет |
| Холодопроизводительность kBTU | 24 |
| Охлаждение, кВт | 7.3 |
| Обогрев, кВт | 7.5 |
| Wi-Fi | Да |
| Голосовой помощник | Amazon Alexa/Google Assistant |
| Бренд | Hisense |
| Модель внутреннего блока | RCI-ARE28HN/IN |
| Модель наружного блока | RCI-ARE28HN/OUT |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Диапазон t на охлаждение, С | +19…+43 |
| Диапазон t на обогрев, С | 10…+24 |
| Марка компрессора | GMCC |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Тип хладагента | R32 |
| Подключение электропитания | Внутренний блок |
| Электропитание | 220-240/50/1 |
| Уровень шума наружного блока | 58 |
| Уровень шума внутреннего блока | 32 |
| Вес наружного блока | 39 |
| Вес внутреннего блока | 13 |
| Размеры наружного блока, см | 64.9x86x31 |
| Размеры внутреннего блока, см | 32.2x107x23.2 |
| Пульт управления в комплекте | да |
| Расход воздуха, м3/ч | 1100 |
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 1/2 |
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Max длина трассы, м | 20 |
| Подключение к умному дому | Опция |
| Фильтра | Воздушный фильтр |
| Дисплей | Да |
| Класс энергопотребления | A |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками | 10 |
| Дополнительные режимы | Авто режим, Ночной режим, Режим вентиляции, Режим осушения, Турборежим |
| Осушение л/ч | 1.7 |
| Дополнительные функции | Самоочистка |
| Комфорт и автоматика | Таймер |
| Сечение кабеля питания, мм² | 3×2.5 |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | 3×0.75, 3×2.5 |
| Автомат токовой защиты, А | 16 |
| Сила тока на охлаждение, А | 9.85 |
| Сила тока на обогрев, А | 8.87 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 2.226 |
| Потребление при обогреве, кВт | 2.044 |
| Производитель | Hisense |
Сплит-система Hisense ZOOM 2.0 Classic A AS-07HW4RLRKB00, кондиционер до 24 м²
В наличии
23 490,00 ₽| Артикул | AS-07HW4RLRKB00 |
|---|---|
| Имя | Hisense ZOOM 2.0 Classic A AS-07HW4RLRKB00 |
| Дополнительно | C внешним блоком, C монтажом, В детскую, В кафе, В квартиру, В клинику, В магазин, В Московской области, В парикмахерскую, В ресторан, В салон, В серверную, В спальню, В студию, Для винных погребов, Для гостиной комнаты, Для дома, Для кухни, Для офиса, Для погреба, Для спальной комнаты, Для цветочных магазинов, Интернет магазин кондиционеров, На дачу, На производство, На склад, Надежные, Подмосковье, Продажа и установка, С внутренним блоком, С доставкой, С установкой под ключ, Супермаркет сплит-систем |
| Сео имя | кондиционер до 34.5 м², Сплит-система Hisense ZOOM 2.0 Classic A AS-07HW4RLRKB00 |
| Краткое описание | защита от скачков напряжения, защитная накладка на вентили., Классические модели на R32 |
| Описание | а также защитная накладка на вентили наружного блока., безопасном для окружающей среды. В комплектацию включен модуль, Серия ZOOM 2.0 Classic A — современная базовая модель. Устройство оснащено защитой от скачков напряжения и работает на экологически чистом и энергосберегающем хладагенте R32 |
| Наименование серии | ZOOM 2.0 Classic A |
| Страна производства | Китай |
| Страна бренда | Китай |
| Площадь помещения | 24 |
| Инверторный | нет |
| Холодопроизводительность kBTU | 12 |
| Охлаждение, кВт | 3.451 |
| Обогрев, кВт | 3.751 |
| Гарантийный срок производителя, год | 5 |
| Бренд | Hisense |
| Модель внутреннего блока | RCI-TWA35HN/IN |
| Модель наружного блока | RCI-TWA35HN/OUT |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Диапазон t на охлаждение, С | 0 ~ +30 |
| Марка компрессора | GMCC |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Тип хладагента | R410A |
| Подключение электропитания | Внутренний блок |
| Электропитание | 220-240/50/1 |
| Уровень шума наружного блока | 55 |
| Уровень шума внутреннего блока | 26 |
| Размеры наружного блока, см | 828x540x298 |
| Размеры внутреннего блока, см | 780x360x285 |
| Пульт управления в комплекте | да |
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 5/8 |
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4. |
| Фильтра | Антибактериальный, Воздушный фильтр |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками | 10 |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные |
| Сечение кабеля питания, мм² | 3*1, 5 |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | 4*1 |
| Сила тока на охлаждение, А | 5.2 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 1.039 |
| Производитель | Hisense |
Сплит-система Hisense ZOOM 2.0 Classic A AS-12HW4RLRKB01, кондиционер до 53.4 м²
В наличии
34 990,00 ₽| Артикул | AS-12HW4RLRKB01 |
|---|---|
| Имя | Hisense ZOOM 2.0 Classic A AS-12HW4RLRKB01 |
| Дополнительно | C внешним блоком, C монтажом, В детскую, В кафе, В квартиру, В клинику, В магазин, В Московской области, В парикмахерскую, В ресторан, В салон, В серверную, В спальню, В студию, Для винных погребов, Для гостиной комнаты, Для дома, Для кухни, Для офиса, Для погреба, Для спальной комнаты, Для цветочных магазинов, Интернет магазин кондиционеров, На дачу, На производство, На склад, Надежные, Подмосковье, Продажа и установка, С внутренним блоком, С доставкой, С установкой под ключ, Супермаркет сплит-систем |
| Сео имя | кондиционер до 53.4 м², Сплит-система Hisense ZOOM 2.0 Classic A AS-12HW4RLRKB01 |
| Краткое описание | защита от скачков напряжения, защитная накладка на вентили., Классические модели на R32 |
| Описание | а также защитная накладка на вентили наружного блока., безопасном для окружающей среды. В комплектацию включен модуль, Серия ZOOM 2.0 Classic A — современная базовая модель. Устройство оснащено защитой от скачков напряжения и работает на экологически чистом и энергосберегающем хладагенте R32 |
| Наименование серии | ZOOM 2.0 Classic A |
| Страна производства | Китай |
| Страна бренда | Китай |
| Площадь помещения | 53.4 |
| Инверторный | нет |
| Холодопроизводительность kBTU | 18 |
| Охлаждение, кВт | 5.341 |
| Обогрев, кВт | 5.51 |
| Гарантийный срок производителя, год | 5 |
| Бренд | Hisense |
| Модель внутреннего блока | RCI-TWA55HN/IN |
| Модель наружного блока | RCI-TWA55HN/OUT |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Диапазон t на охлаждение, С | 0 ~ +30 |
| Марка компрессора | HIGHLY |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Тип хладагента | R410A |
| Подключение электропитания | Внутренний блок |
| Электропитание | 220-240/50/1 |
| Уровень шума наружного блока | 56.5 |
| Уровень шума внутреннего блока | 32.5 |
| Вес наружного блока | 32.6 |
| Размеры наружного блока, см | 915x615x370 |
| Размеры внутреннего блока, см | 1035x380x305 |
| Пульт управления в комплекте | да |
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 3/8 |
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4. |
| Max длина трассы, м | 15 |
| Номинальная длина трассы | 5 |
| Минимальная длина трассы | 3 |
| Фильтра | Воздушный фильтр |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками | 20 |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные |
| Сечение кабеля питания, мм² | 3*2, 5 |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | 4*2 |
| Сила тока на охлаждение, А | 7.58 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 1.507 |
| Производитель | Hisense |
Сплит-система Hisense ZOOM 2.0 Classic A AS-18HW4RMSKB00, кондиционер до 76.2 м²
В наличии
57 590,00 ₽| Артикул | AS-18HW4RMSKB00 |
|---|---|
| Имя | Hisense ZOOM 2.0 Classic A AS-18HW4RMSKB00 |
| Дополнительно | C внешним блоком, C монтажом, В детскую, В кафе, В квартиру, В клинику, В магазин, В Московской области, В парикмахерскую, В ресторан, В салон, В серверную, В спальню, В студию, Для винных погребов, Для гостиной комнаты, Для дома, Для кухни, Для офиса, Для погреба, Для спальной комнаты, Для цветочных магазинов, Интернет магазин кондиционеров, На дачу, На производство, На склад, Надежные, Подмосковье, Продажа и установка, С внутренним блоком, С доставкой, С установкой под ключ, Супермаркет сплит-систем |
| Сео имя | кондиционер до 76.2 м², Сплит-система Hisense ZOOM 2.0 Classic A AS-18HW4RMSKB00 |
| Краткое описание | защита от скачков напряжения, защитная накладка на вентили., Классические модели на R32 |
| Описание | а также защитная накладка на вентили наружного блока., безопасном для окружающей среды. В комплектацию включен модуль, Серия ZOOM 2.0 Classic A — современная базовая модель. Устройство оснащено защитой от скачков напряжения и работает на экологически чистом и энергосберегающем хладагенте R32 |
| Наименование серии | ZOOM 2.0 Classic A |
| Страна производства | Китай |
| Страна бренда | Китай |
| Площадь помещения | 76.2 |
| Инверторный | нет |
| Холодопроизводительность kBTU | 26 |
| Охлаждение, кВт | 7.622 |
| Обогрев, кВт | 7.91 |
| Гарантийный срок производителя, год | 5 |
| Бренд | Hisense |
| Модель внутреннего блока | RCI-TWA75HN/IN |
| Модель наружного блока | RCI-TWA75HN/OUT |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Диапазон t на охлаждение, С | 0 ~ +30 |
| Марка компрессора | GMCC |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Тип хладагента | R410A |
| Подключение электропитания | Наружный блок |
| Электропитание | 220-240/50/1 |
| Уровень шума наружного блока | 57.5 |
| Уровень шума внутреннего блока | 34 |
| Вес наружного блока | 44.4 |
| Размеры наружного блока, см | 995x740x398 |
| Размеры внутреннего блока, см | 1120x315x405 |
| Пульт управления в комплекте | да |
