CITY 2.0 DC Inverter – это новый современный дизайн инверторных сплит-систем с классом энергоэффективности А. Встроенный режим SMART самостоятельно определит оптимальный режим работы кондиционера и скорость вентилятора благодаря специальному алгоритму свободной логики. Все модели серии CITY 2.0 DC Inverter оснащены 5-скоростным вентилятором внутреннего блока и индикацией утечки хладагента.
Сплит-система инверторная Hisense CITY 2.0 DC Inverter AS-09UW4RYRKA06, кондиционер до 25 м²
Инверторные сплит-системы с классом А, режим SMART, 5-скоростной вентилятор, индикация утечки хладагента.
Доставим и установим кондиционер через день!
| Площадь помещения | 25 |
|---|---|
| Инверторный | да |
| Холодопроизводительность kBTU | 9 |
| Wi-Fi | Да |
| Гарантийный срок производителя, год | 3 |
35 690,00 ₽
21 в наличии
21 в наличии
Доставка курьером
1-2 дня
Пункты выдачи СДЭК
От 2 дней
Оплата — картой, СБП или наличными
Гарантия на оборудование и работы
Официальный дилер
Вы подписаны на отслеживание цен для этого продукта. Мы уведомим вас, если цена упадет.
Отслеживать этот товар и получать уведомления о снижении цены.
Добавить в отслеживание ценСкидка 25% на монтаж и сертификат на годовое обслуживание кондиционера при покупке второго кондиционера
Средство для чистки внутреннего блока в подарок при покупке кондиционера!
Скидка на монтаж 25% при покупке кондиционера и бризера
Готовы помочь и проконсультировать по всем вопросам
По телефону +7 (495) 532-56-77 или просто оставьте заявку в форме ниже - мы вам перезвоним!
Цены на монтаж
| Базовый монтаж настенной сплит-системы 07-12 (1-3.5квт) | от 18000 |
| Базовый монтаж настенной сплит-системы 18 (5 кВт) | от 24000 |
| Базовый монтаж настенной сплит-системы 24 (7 кВт) | от 27000 |
| Базовый монтаж настенной сплит-системы 27 - 34 (8 - 10 кВт) | от 38000 |
| Первый этап монтажа настенной сплит-системы 07-09 (1 - 2,5 кВт) | от 14000 |
| Первый этап монтажа настенной сплит-системы 12 (3,5 кВт) | от 14000 |
| Первый этап монтажа настенной сплит-системы 18 (5 кВт) | от 20000 |
| Первый этап монтажа настенной сплит-системы 24 (7 кВт) | от 24000 |
| Первый этап монтажа настенной сплит-системы 27 - 34 (8 - 10 кВт) | от 34000 |
Этапы работ
1. Установка внешнего блока
Возможна на стенах дома, открытых балконах или с креплением на и к крыше. В стоимость не входит работа промышленного альпиниста.
2. Установка внутреннего блока
Выбирается оптимальное место для размещения. Кондиционер крепится на монтажную пластину.
3. Штробление стен
Не входит в базовую установку, покупатель может выполнить самостоятельно, либо нашими силами за дополнительную оплату.
4. Проверка сплит-системы.
Открытие фреоновых портов, проверка режимов пульта управления.
Наши работы
Способы оплаты
Доставка по Москве
| Стоимость | Срок | |
|---|---|---|
| При заказе кондиционера с установкой | Бесплатно | 1-2 дня |
| Без установки, сумма заказа ≥ 10 000 рублей | Бесплатно | 1-2 дня |
Доставка по Московской области
| Стоимость | Срок | |
|---|---|---|
| При заказе кондиционера с установкой | Бесплатно | 1-2 дня |
| Без установки, сумма заказа ≥ 10 000 рублей | 700 ₽ + 45 ₽/км | 1-2 дня |
| Сумма заказа ≥ 50 000 рублей | Бесплатно | 1-2 дня |
Характеристики
Общие данные
| Наименование серии | CITY 2.0 DC Inverter |
|---|---|
| Страна производства | Китай |
| Страна бренда | Китай |
| Завод | Нет |
| Гарантийный срок производителя, год | 3 |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Тип хладагента | R32 |
Конструкция
| Марка компрессора | GMCC |
|---|---|
| Антикоррозийное покрытие | Blue fin |
Производительность
| Площадь помещения | 25 |
|---|---|
| Инверторный | да |
| Охлаждение, кВт | 2.72 |
| Обогрев, кВт | 2.75 |
| Диапазон t на охлаждение, С | 0…+46 |
| Диапазон t на обогрев, С | 15…+24 |
| Расход воздуха, м3/ч | 600 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 0.847 |
| Потребление при обогреве, кВт | 0.733 |
Безопасность
| Уровень шума наружного блока | 50 |
|---|---|
| Уровень шума внутреннего блока | 22.5 |
Функционал
| Wi-Fi | Да |
|---|---|
| Пульт управления в комплекте | да |
| Подключение к умному дому | Нет |
| Дополнительные режимы | Авто режим, Ночной режим, Режим вентиляции, Режим осушения, Режим сна, Турборежим |
| Дополнительные функции | Противогрибковая автоматическая просушка внутреннего блока, Самоочистка, Таймер |
| Комфорт и автоматика | I Feel, Таймер |
| Особенности управления (опционально) | Wi-Fi |
| Особенности (основные) | Авторестарт, Антикоррозийное покрытие Blue fin, Дисплей мираж |
Очистка воздуха
| Фильтра | Воздушный фильтр |
|---|
Характеристики питания
| Электропитание | 220-240/1/50 |
|---|---|
| Класс энергопотребления | A |
| Автомат токовой защиты, А | 10 |
| Сила тока на охлаждение, А | 4.26 |
| Сила тока на обогрев, А | 3.2 |
Монтаж
| Подключение электропитания | Внутренний блок |
|---|---|
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 3/8 |
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Max длина трассы, м | 20 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками | 10 |
| Сечение кабеля питания, мм² | 3×1.5 |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | 4×1.5 |
Габариты и вес
| Вес наружного блока | 21 |
|---|---|
| Вес внутреннего блока | 8 |
| Размеры наружного блока, см | 48.2x66x24 |
| Размеры внутреннего блока, см | 25.6×79.8×19.1 |





Приточно-вытяжная вентиляция
Промышленные вентиляторы
Автоматика для систем вентиляции
Сетевые элементы
Нагреватели, охладители и рекуператоры
VRF-системы



Воздухоочистители
Осушители
Мойки воздуха
Профессиональные пароувлажнители














