Наружные универсальные блоки кондиционеров
Наружный универсальный блок кондиционера Panasonic U-250PZH2E8
Нет в наличии
850 100,00 ₽| Вес | 140 кг |
|---|---|
| Габариты | 53 × 110 × 164 см |
| Наименование серии | PACi Elit Inverter 3ph |
| Площадь помещения | 232 |
| Инверторный | да |
| Режим работы | охлаждение, обогрев |
| Max.уровень шума | 63 |
| Класс энергопотребления | B/A |
| Энергоэффективность (EER) | 3.11 |
| Энергоэффективность (COP) | 3.42 |
| Гарантийный срок производителя, год | 3 |
| Мощность кондиционера | 79 |
| Производительность холод | 23.2 |
| Производительность тепло | 28 |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 7.46 |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 8.21 |
| Расход воздуха | 9600 |
| Параметры электропитания | 380-415/3/50 |
| Max. кол-во комнат | 1 |
| Max. кол-во подключаемых внутренних блоков | 4 |
| Max.длина магистрали | 60 |
| Перепад высот | 30 |
| Диаметр труб (жидкость) | 12,70 (1/2) |
| Диаметр труб (газ) | 25,40 (1) |
| Тип хладагента | R32 |
| Количество заправляемого хладагента | 5.2 |
| Диапазон наружных температур, охлаждение | -20 ~ +24 |
| Объем Брутто | 0.95612 |
| Вес без упаковки | 128 |
| Высота в упаковке | 164 |
| Ширина в упаковке | 110 |
| Длина в упаковке | 53 |
| Длина/ширина/высота без упаковки | 37/98/150 |
| Производитель | Panasonic |
Наружный универсальный блок кондиционера Panasonic U-50PZH2E5
Нет в наличии
216 700,00 ₽| Вес | 49 кг |
|---|---|
| Габариты | 46 × 105 × 76 см |
| Наименование серии | PACi Elit Inverter 1ph |
| Площадь помещения | 50 |
| Инверторный | да |
| Режим работы | охлаждение, обогрев |
| Max.уровень шума | 48 |
| Класс энергопотребления | A++/A++ |
| Энергоэффективность (EER) | 4.32 |
| Энергоэффективность (COP) | 4.71 |
| Гарантийный срок производителя, год | 3 |
| Мощность кондиционера | 17 |
| Производительность холод | 5 |
| Производительность тепло | 5.6 |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 1.16 |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 1.19 |
| Расход воздуха | 2400 |
| Параметры электропитания | 220-240/1/50 |
| Рабочий ток охлаждение | 5.45 |
| Max. кол-во комнат | 1 |
| Max. кол-во подключаемых внутренних блоков | 1 |
| Max.длина магистрали | 40 |
| Перепад высот | 30 |
| Диаметр труб (жидкость) | 6,35 (1/4) |
| Диаметр труб (газ) | 12,70 (1/2) |
| Тип хладагента | R32 |
| Количество заправляемого хладагента | 1.15 |
| Диапазон наружных температур, охлаждение | -20 ~ +24 |
| Объем Брутто | 0.36708 |
| Рабочий ток обогрев | 5.7 |
| Вес без упаковки | 43 |
| Высота в упаковке | 76 |
| Ширина в упаковке | 105 |
| Длина в упаковке | 46 |
| Длина/ширина/высота без упаковки | 32/87.5/69.5 |
| Производитель | Panasonic |
Наружный универсальный блок кондиционера Panasonic U-71PZ2E5
Нет в наличии
222 000,00 ₽| Вес | 50 кг |
|---|---|
| Габариты | 46 × 105 × 76 см |
| Наименование серии | PACii Standart Inverter 1ph |
| Площадь помещения | 71 |
| Инверторный | да |
| Режим работы | охлаждение, обогрев |
| Max.уровень шума | 49 |
| Класс энергопотребления | A++/A++ |
| Энергоэффективность (EER) | 3.5 |
| Энергоэффективность (COP) | 4.36 |
| Гарантийный срок производителя, год | 3 |
| Мощность кондиционера | 24 |
| Производительность холод | 7.1 |
| Производительность тепло | 7.1 |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 2.03 |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 1.63 |
| Расход воздуха | 3000 |
| Параметры электропитания | 220-240/1/50 |
| Рабочий ток охлаждение | 9.95 |
| Max. кол-во комнат | 1 |
| Max. кол-во подключаемых внутренних блоков | 2 |
| Max.длина магистрали | 40 |
| Перепад высот | 30 |
| Диаметр труб (жидкость) | 9,52 (3/8) |
| Диаметр труб (газ) | 15,88 (5/8) |
| Тип хладагента | R32 |
| Количество заправляемого хладагента | 1.45 |
| Диапазон наружных температур, охлаждение | -15 ~ +24 |
| Объем Брутто | 0.36708 |
| Рабочий ток обогрев | 8.05 |
| Вес без упаковки | 44 |
| Высота в упаковке | 76 |
| Ширина в упаковке | 105 |
| Длина в упаковке | 46 |
| Длина/ширина/высота без упаковки | 32/87.5/69.5 |
| Производитель | Panasonic |
Наружный универсальный блок кондиционера AUX AL-H48/5DR2A(U)_Y25
Нет в наличии
Цена по запросу| Вес | 91 кг |
|---|---|
| Габариты | 144 × 108 × 144 см |
| Наименование серии | Наружные блоки Inverter |
| Площадь помещения | 140 |
| Инверторный | да |
| Гарантийный срок производителя, год | 3 |
| Производительность холод | 14 |
| Режим работы | охлаждение, обогрев |
| Мин. уровень шума | 60 |
| Max.уровень шума | 60 |
| Класс энергопотребления | C |
| Энергоэффективность (EER) | 2.69 |
| Энергоэффективность (COP) | 2.96 |
| Мощность кондиционера | 48 |
| Производительность тепло | 16 |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 5.2 |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 5.4 |
| Параметры электропитания | 380-415/3/50 |
| Рабочий ток охлаждение | 9 |
| Max.длина магистрали | 65 |
| Перепад высот | 30 |
| Диаметр труб (жидкость) | 9,52 (3/8) |
| Диаметр труб (газ) | 15,88 (5/8) |
| Тип хладагента | R32 |
| Диапазон наружных температур, охлаждение | -15 …+24 |
| Объем Брутто | 2.239488 |
| Рабочий ток обогрев | 11 |
| Вес без упаковки | 81 |
| Высота в упаковке | 144 |
| Ширина в упаковке | 108 |
| Длина в упаковке | 144 |
| Длина/ширина/высота без упаковки | 37/94/132.5 |
| Производитель | AUX |





Приточно-вытяжная вентиляция
Промышленные вентиляторы
Автоматика для систем вентиляции
Сетевые элементы
Нагреватели, охладители и рекуператоры
VRF-системы



Воздухоочистители
Осушители
Мойки воздуха
Профессиональные пароувлажнители