Особенности напольно-потолочных внутренних блоков ARVCF:
- Встроенный дисплей;
- Антивибрационные накладки;
- Воздушный фильтр.
Особенности напольно-потолочных внутренних блоков ARVCF:
| Стоимость | Срок | |
|---|---|---|
| При заказе кондиционера с установкой | Бесплатно | 1-2 дня |
| Без установки, сумма заказа ≥ 10 000 рублей | Бесплатно | 1-2 дня |
| Стоимость | Срок | |
|---|---|---|
| При заказе кондиционера с установкой | Бесплатно | 1-2 дня |
| Без установки, сумма заказа ≥ 10 000 рублей | 700 ₽ + 45 ₽/км | 1-2 дня |
| Сумма заказа ≥ 50 000 рублей | Бесплатно | 1-2 дня |
Все товары, реализуемые интернет-магазином, являются абсолютно новыми и имеют срок гарантийного обслуживания в сервисных центрах. Покупатели вместе с товаром получают кассовый чек и гарантийный талон.
По телефону +7 (495) 532-56-77 или просто оставьте заявку в форме ниже - мы вам перезвоним!
Заказать звонок| Наименование серии | Напольно-потолочные блоки ARV систем |
|---|---|
| Гарантийный срок производителя, год | 2 |
| Тип внутреннего блока | напольно-потолочные |
| Инверторный | да |
|---|
| Площадь помещения | 70 |
|---|---|
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 0.14 |
| Расход воздуха | 1300 |
| Мин. уровень шума | 39 |
|---|---|
| Max.уровень шума | 45 |
| Особенности управления (в комплекте) | Пульт ДУ |
|---|---|
| Особенности управления (опционально) | Wi-Fi,Настенный проводной пульт ДУ, Центральный пульт управления |
| Параметры электропитания | 220-240/1/50 |
|---|
| Диаметр труб (жидкость) | 9,52 (3/8) |
|---|---|
| Диаметр труб (газ) | 15,88 (5/8) |
| Диаметр дренажа | DN20 |
| Вес без упаковки | 35 |
|---|---|
| Высота в упаковке | 29 |
| Длина в упаковке | 72 |
| Длина/ширина/высота без упаковки | 66/128/20.5 |
Ещё нет аккаунта?
Создать аккаунт