Особенности настенных внутренних блоков ARVWM:
- Ручная регулировка направления потока;
- Подключение с 2-х сторон;
- Дополнительный фильтр;
Цена по запросу
4 в наличии
1-2 дня
От 2 дней
Вы подписаны на отслеживание цен для этого продукта. Мы уведомим вас, если цена упадет.
Отслеживать этот товар и получать уведомления о снижении цены.
Добавить в отслеживание ценОсобенности настенных внутренних блоков ARVWM:
| Стоимость | Срок | |
|---|---|---|
| При заказе кондиционера с установкой | Бесплатно | 1-2 дня |
| Без установки, сумма заказа ≥ 10 000 рублей | Бесплатно | 1-2 дня |
| Стоимость | Срок | |
|---|---|---|
| При заказе кондиционера с установкой | Бесплатно | 1-2 дня |
| Без установки, сумма заказа ≥ 10 000 рублей | 700 ₽ + 45 ₽/км | 1-2 дня |
| Сумма заказа ≥ 50 000 рублей | Бесплатно | 1-2 дня |
Все товары, реализуемые интернет-магазином, являются абсолютно новыми и имеют срок гарантийного обслуживания в сервисных центрах. Покупатели вместе с товаром получают кассовый чек и гарантийный талон.
По телефону +7 (495) 532-56-77 или просто оставьте заявку в форме ниже - мы вам перезвоним!
Заказать звонок| Наименование серии | Настенные внутренние блоки ARV систем |
|---|---|
| Гарантийный срок производителя, год | 2 |
| Тип внутреннего блока | настенные |
| Инверторный | да |
|---|
| Площадь помещения | 45 |
|---|---|
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 0.068 |
| Расход воздуха | 660/660/850 |
| Мин. уровень шума | 35 |
|---|---|
| Max.уровень шума | 45 |
| Особенности управления (в комплекте) | Пульт ДУ |
|---|---|
| Особенности управления (опционально) | Wi-Fi,Настенный проводной пульт ДУ, Центральный пульт управления |
| Параметры электропитания | 220-240/1/50 |
|---|
| Диаметр труб (жидкость) | 6,35 (1/4) |
|---|---|
| Диаметр труб (газ) | 12,7 (1/2) |
| Вес без упаковки | 14 |
|---|---|
| Высота в упаковке | 30 |
| Длина в упаковке | 37 |
| Длина/ширина/высота без упаковки | 31.5/97/23.5 |
Ещё нет аккаунта?
Создать аккаунт