Частотные преобразователи и регуляторы скорости для вентиляции
Частотные преобразователи серии Z-NK Z152T4NK-150%; 1,5kW; 380V
Нет в наличии
18 700,00 ₽| Бренд | IDS-Drive |
|---|---|
| Модель | 1,5kW, 380V, Z152T4NK-150% |
| Номинальная мощность | 1.5 |
| Выходной ток | 3.8 |
| Диапазон рабочих температур окр. среды | -10~+40 |
| Степень пылевлагозащиты | 20 |
| Вес нетто | 1.1 |
| Габаритные размеры (ШxВxГ) | 78x170x135 |
| Срок гарантии | 12 |
| Страна производства | KHP |
| Производитель | IDS-Drive |
Частотные преобразователи серии Z-NK Z222T2NK-150%; 2,2kW; 220V
Нет в наличии
21 590,00 ₽| Бренд | IDS-Drive |
|---|---|
| Модель | 2,2kW, 220V, Z222T2NK-150% |
| Номинальная мощность | 2.2 |
| Выходной ток | 9 |
| Диапазон рабочих температур окр. среды | -10~+40 |
| Степень пылевлагозащиты | 20 |
| Вес нетто | 1.1 |
| Габаритные размеры (ШxВxГ) | 78x170x135 |
| Срок гарантии | 12 |
| Страна производства | KHP |
| Производитель | IDS-Drive |
Частотные преобразователи серии Z-NK Z222T4NK-150%; 2,2kW; 380V
Нет в наличии
20 730,00 ₽| Бренд | IDS-Drive |
|---|---|
| Модель | 2,2kW, 380V, Z222T4NK-150% |
| Номинальная мощность | 2.2 |
| Выходной ток | 5.1 |
| Диапазон рабочих температур окр. среды | -10~+40 |
| Степень пылевлагозащиты | 20 |
| Вес нетто | 1.1 |
| Габаритные размеры (ШxВxГ) | 78x170x135 |
| Срок гарантии | 12 |
| Страна производства | KHP |
| Производитель | IDS-Drive |
Частотные преобразователи серии Z-NK Z401T2NK-150%; 0,4 kW; 220V
Нет в наличии
14 320,00 ₽| Бренд | IDS-Drive |
|---|---|
| Модель | 0,4 kW, 220V, Z401T2NK-150% |
| Номинальная мощность | 0.4 |
| Выходной ток | 2.1 |
| Диапазон рабочих температур окр. среды | -10~+40 |
| Степень пылевлагозащиты | 20 |
| Вес нетто | 1 |
| Габаритные размеры (ШxВxГ) | 78x170x135 |
| Срок гарантии | 12 |
| Страна производства | KHP |
| Производитель | IDS-Drive |
Частотные преобразователи серии Z-NK Z402T4NK-150%; 4kW; 380V
Нет в наличии
27 790,00 ₽| Бренд | IDS-Drive |
|---|---|
| Модель | 380V, 4kW, Z402T4NK-150% |
| Номинальная мощность | 4 |
| Выходной ток | 9 |
| Диапазон рабочих температур окр. среды | -10~+40 |
| Степень пылевлагозащиты | 20 |
| Вес нетто | 1.8 |
| Габаритные размеры (ШxВxГ) | 95x212x151 |
| Срок гарантии | 12 |
| Страна производства | KHP |
| Производитель | IDS-Drive |
Частотные преобразователи серии Z-NK Z552T4NK-150%; 5,5kW; 380V
Нет в наличии
33 130,00 ₽| Бренд | IDS-Drive |
|---|---|
| Модель | 380V, 5,5kW, Z552T4NK-150% |
| Номинальная мощность | 5.5 |
| Выходной ток | 12.6 |
| Диапазон рабочих температур окр. среды | -10~+40 |
| Степень пылевлагозащиты | 20 |
| Вес нетто | 1.8 |
| Габаритные размеры (ШxВxГ) | 95x212x151 |
| Срок гарантии | 12 |
| Страна производства | KHP |
| Производитель | IDS-Drive |
Частотные преобразователи серии Z-NK Z751T2NK-150%; 0,75kW; 220V
Нет в наличии
14 960,00 ₽| Бренд | IDS-Drive |
|---|---|
| Модель | 0,75kW, 220V, Z751T2NK-150% |
| Номинальная мощность | 0.75 |
| Выходной ток | 3.8 |
| Диапазон рабочих температур окр. среды | -10~+40 |
| Степень пылевлагозащиты | 20 |
| Вес нетто | 1 |
| Габаритные размеры (ШxВxГ) | 78x170x135 |
| Срок гарантии | 12 |
| Страна производства | KHP |
| Производитель | IDS-Drive |
Частотные преобразователи серии Z-NK Z751T4NK-150%; 0,75kW; 380V
Нет в наличии
17 740,00 ₽| Бренд | IDS-Drive |
|---|---|
| Модель | 0,75kW, 380V, Z751T4NK-150% |
| Номинальная мощность | 0.75 |
| Выходной ток | 2.1 |
| Диапазон рабочих температур окр. среды | -10~+40 |
| Степень пылевлагозащиты | 20 |
| Вес нетто | 1 |
| Габаритные размеры (ШxВxГ) | 78x170x135 |
| Срок гарантии | 12 |
| Страна производства | KHP |
| Производитель | IDS-Drive |
Частотные преобразователи серии Z-NK Z752T4NK-150%; 7,5kW; 380V
Нет в наличии
42 760,00 ₽| Бренд | IDS-Drive |
|---|---|
| Модель | 380V, 7,5kW, Z752T4NK-150% |
| Номинальная мощность | 7.5 |
| Выходной ток | 16.1 |
| Диапазон рабочих температур окр. среды | -10~+45 |
| Степень пылевлагозащиты | 20 |
| Вес нетто | 3.6 |
| Габаритные размеры (ШxВxГ) | 140x238x175 |
| Срок гарантии | 12 |
| Страна производства | KHP |
| Производитель | IDS-Drive |
Регуляторы скорости SRE-220-1-5
Нет в наличии
Цена по запросу| Бренд | RGP |
|---|---|
| Модель | SRE-220-1.5 Регулятор 5-ступенчатый (1.5А, 230В) |
| Входное электропитание | 230/50/1 |
| Выходной ток | 1.5 |
| Выходное напряжение | 115-135-155-180-230 |
| Степень пылевлагозащиты | 175 |
| Вес нетто | 240 |
| Габаритные размеры (ШxВxГ) | 117x240x117 |
| Срок гарантии | 12 |
| Страна производства | Россия |
| Производитель | RGP |
Регуляторы скорости SRE-220-10
Нет в наличии
Цена по запросу| Бренд | RGP |
|---|---|
| Модель | SRE-220-10 Регулятор 5-ступенчатый (10А, 230В) |
| Входное электропитание | 230/50/1 |
| Выходной ток | 10 |
| Выходное напряжение | 80-105-135-170-230 |
| Степень пылевлагозащиты | 280 |
| Вес нетто | 280 |
| Габаритные размеры (ШxВxГ) | 180x280x180 |
| Срок гарантии | 12 |
| Страна производства | Россия |
| Производитель | RGP |
Регуляторы скорости SRE-220-14
Нет в наличии
Цена по запросу| Бренд | RGP |
|---|---|
| Модель | SRE-220-14 Регулятор 5-ступенчатый (14А, 230В) |
| Входное электропитание | 230/50/1 |
| Выходной ток | 14 |
| Выходное напряжение | 80-105-135-170-230 |
| Степень пылевлагозащиты | 280 |
| Вес нетто | 280 |
| Габаритные размеры (ШxВxГ) | 180x280x180 |
| Срок гарантии | 12 |
| Страна производства | Россия |
| Производитель | RGP |





Приточно-вытяжная вентиляция
Промышленные вентиляторы
Автоматика для систем вентиляции
Сетевые элементы
Нагреватели, охладители и рекуператоры
VRF-системы



Воздухоочистители
Осушители
Мойки воздуха
Профессиональные пароувлажнители