Компактные моноблочные вентиляционные установки
Фильтр тонкой очистки F9 RCS-1600-P
Нет в наличии
7 900,00 ₽| Бренд | ROYAL CLIMA |
|---|---|
| Модель | RCS-1600-P |
| Тип | Фильтр тонкой очистки F9 |
| Ресурс фильтра | 3-6 |
| Габаритные размеры (ШxВxГ) | 555x176x40 |
| Страна производства | Россия |
| Производитель | ROYAL CLIMA |
Фильтр тонкой очистки F9 RCS-250-P
Нет в наличии
4 700,00 ₽| Бренд | ROYAL CLIMA |
|---|---|
| Модель | RCS-250-P |
| Тип | Фильтр тонкой очистки F9 |
| Ресурс фильтра | 3-6 |
| Габаритные размеры (ШxВxГ) | 454x117x40 |
| Страна производства | Россия |
| Производитель | ROYAL CLIMA |
Фильтр тонкой очистки F9 RCS-350-P
Нет в наличии
4 800,00 ₽| Бренд | ROYAL CLIMA |
|---|---|
| Модель | RCS-350-P |
| Тип | Фильтр тонкой очистки F9 |
| Ресурс фильтра | 3-6 |
| Габаритные размеры (ШxВxГ) | 473x120x40 |
| Страна производства | Россия |
| Производитель | ROYAL CLIMA |
Фильтр тонкой очистки F9 RCS-500-P
Нет в наличии
4 900,00 ₽| Бренд | ROYAL CLIMA |
|---|---|
| Модель | RCS-500-P |
| Тип | Фильтр тонкой очистки F9 |
| Ресурс фильтра | 3-6 |
| Габаритные размеры (ШxВxГ) | 337x120x40 |
| Страна производства | Россия |
| Производитель | ROYAL CLIMA |
Фильтр тонкой очистки F9 RCS-650-P
Нет в наличии
4 900,00 ₽| Бренд | ROYAL CLIMA |
|---|---|
| Модель | RCS-650-P |
| Тип | Фильтр тонкой очистки F9 |
| Ресурс фильтра | 3-6 |
| Габаритные размеры (ШxВxГ) | 387x120x40 |
| Страна производства | Россия |
| Производитель | ROYAL CLIMA |
Компактная приточно-вытяжная установка с мембранным рекуператором Rona SRME 1200 H2
В наличии
Цена по запросу| Пульт управления в комплекте | да |
|---|---|
| Гарантия | 12 |
| Общая потребляемая мощность установки | 450 Вт |
| Рабочий ток установки | 2,1 А |
| Напряжение установки | 220 В, 1 ф., 50 Гц |
| КПД рекуператора | до 83% |
| Исполнение | Универсальное |
| Звуковое давление | 34 дБ(А) |
| Габариты ШхВхГ | 388х1134х1134 мм |
| Размер подключаемого воздуховода | ? 242 мм |
| Вес | 62 кг |
| Автоматика | Встроенная |
| Пульт управления | В комплекте |
| Бренд | Energolux |
| Артикул | RONA SRME 1200 H2 |
| Фильтры приточный / вытяжной | G4 +F9 (опция)/G4 |
| Производитель | Energolux |
Компактная приточно-вытяжная установка с мембранным рекуператором Rona SRME 1410 H2
В наличии
Цена по запросу| Пульт управления в комплекте | да |
|---|---|
| Гарантия | 12 |
| Общая потребляемая мощность установки | 680 Вт |
| Рабочий ток установки | 3,2 А |
| Напряжение установки | 220 В, 1 ф., 50 Гц |
| КПД рекуператора | до 83% |
| Исполнение | Универсальное |
| Звуковое давление | 38 дБ(А) |
| Габариты ШхВхГ | 388х1243х1193 мм |
| Размер подключаемого воздуховода | ? 242 мм |
| Вес | 73 кг |
| Автоматика | Встроенная |
| Пульт управления | В комплекте |
| Бренд | Energolux |
| Артикул | RONA SRME 1410 H2 |
| Фильтры приточный / вытяжной | G4 +F9 (опция)/G4 |
| Производитель | Energolux |
Компактная приточно-вытяжная установка с мембранным рекуператором Rona SRME 290 H2
В наличии
Цена по запросу| Пульт управления в комплекте | да |
|---|---|
| Гарантия | 12 |
| Общая потребляемая мощность установки | 150 Вт |
| Рабочий ток установки | 0,71 А |
| Напряжение установки | 220 В, 1 ф., 50 Гц |
| КПД рекуператора | до 83% |
| Исполнение | Универсальное |
| Звуковое давление | 26,5 дБ(А) |
| Габариты ШхВхГ | 220х700х930 мм |
| Размер подключаемого воздуховода | ? 144 мм |
| Вес | 33 кг |
| Автоматика | Встроенная |
| Пульт управления | В комплекте |
| Бренд | Energolux |
| Артикул | RONA SRME 290 H2 |
| Фильтры приточный / вытяжной | G4 +F9 (опция)/G4 |
| Производитель | Energolux |
Компактная приточно-вытяжная установка с мембранным рекуператором Rona SRME 380 H2
В наличии
Цена по запросу| Пульт управления в комплекте | да |
|---|---|
| Гарантия | 12 |
| Общая потребляемая мощность установки | 233 Вт |
| Рабочий ток установки | 1,07 А |
| Напряжение установки | 220 В, 1 ф., 50 Гц |
| КПД рекуператора | до 83% |
| Исполнение | Универсальное |
| Звуковое давление | 31 дБ(А) |
| Габариты ШхВхГ | 230х820х1070 мм |
| Размер подключаемого воздуховода | ? 144 мм |
| Вес | 43 кг |
| Автоматика | Встроенная |
| Пульт управления | В комплекте |
| Бренд | Energolux |
| Артикул | RONA SRME 380 H2 |
| Фильтры приточный / вытяжной | G4 +F9 (опция)/G4 |
| Производитель | Energolux |
Компактная приточно-вытяжная установка с мембранным рекуператором Rona SRME 690 H2
В наличии
Цена по запросу| Пульт управления в комплекте | да |
|---|---|
| Гарантия | 12 |
| Общая потребляемая мощность установки | 200 Вт |
| Рабочий ток установки | 0,96 А |
| Напряжение установки | 220 В, 1 ф., 50 Гц |
| КПД рекуператора | до 83% |
| Исполнение | Универсальное |
| Звуковое давление | 29 дБ(А) |
| Габариты ШхВхГ | 280х902х867 мм |
| Размер подключаемого воздуховода | ? 194 мм |
| Вес | 35 кг |
| Автоматика | Встроенная |
| Пульт управления | В комплекте |
| Бренд | Energolux |
| Артикул | RONA SRME 690 H2 |
| Фильтры приточный / вытяжной | G4 +F9 (опция)/G4 |
| Производитель | Energolux |
Компактная приточно-вытяжная установка с мембранным рекуператором Rona SRME 910 H2
В наличии
Цена по запросу| Пульт управления в комплекте | да |
|---|---|
| Гарантия | 12 |
| Общая потребляемая мощность установки | 420 Вт |
| Рабочий ток установки | 2 А |
| Напряжение установки | 220 В, 1 ф., 50 Гц |
| КПД рекуператора | до 83% |
| Исполнение | Универсальное |
| Звуковое давление | 34 дБ(А) |
| Габариты ШхВхГ | 388х884х1134 мм |
| Размер подключаемого воздуховода | ? 242 мм |
| Вес | 54 кг |
| Автоматика | Встроенная |
| Пульт управления | В комплекте |
| Бренд | Energolux |
| Артикул | RONA SRME 910 H2 |
| Фильтры приточный / вытяжной | G4 +F9 (опция)/G4 |
| Производитель | Energolux |
Компактная приточно-вытяжная установка с пластинчатым рекуператором Brissago CPE 1000 G
В наличии
Цена по запросу| Гарантия | 36 |
|---|---|
| Общая потребляемая мощность установки | 6,7, кВт |
| Рабочий ток установки | 10,6 А |
| Напряжение установки | 400 В/50 Гц/3 ф. |
| Мощность основного электрического нагревателя | 6,0 кВт |
| Напряжение основного электрического нагревателя | 400 В/50 Гц/3 ф. |
| КПД рекуператора | 54 % |
| Исполнение | Подвесное |
| Звуковое давление | 55 дБ(А) |
| Габариты ШхВхГ | 1015х1580х500мм |
| Размер подключаемого воздуховода | ? 315 мм |
| Вес | 113 кг |
| Автоматика | Встроенная |
| Электрический нагреватель | Встроенный |
| Пульт управления | Комплект |
| Бренд | Energolux |
| Артикул | Brissago CPE 1000 G |
| Фильтры приточный / вытяжной | EU5 / EU5 |
| Производитель | Energolux |





Приточно-вытяжная вентиляция
Промышленные вентиляторы
Автоматика для систем вентиляции
Сетевые элементы
Нагреватели, охладители и рекуператоры
VRF-системы



Воздухоочистители
Осушители
Мойки воздуха
Профессиональные пароувлажнители